엘리트 함정 공격력 II

함정 공격력이 증가합니다. 티어가 높은 부대일수록 더 큰 부스터를 받습니다.

추가 티어 5 함정 공격력 20%; 추가 티어 5 함정 공격력 40%; 추가 티어 5 함정 공격력 100%; 추가 티어 5 함정 공격력 200%; 추가 티어 5 함정 공격력 400%
레벨불 샤드시간요구 조건추가 티어 1 함정 공격력추가 티어 2 함정 공격력추가 티어 3 함정 공격력추가 티어 4 함정 공격력추가 티어 5 함정 공격력파워영웅 XP
11000h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 10.2%0.4%1%2%4%3.61M731.71K
211200h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 20.7%1.4%3.5%7%14%14.69M2.26M
31 68000h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 31.8%3.6%9%18%36%54.37M8.07M
46 14500h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 43.1%6.2%15.5%31%62%142.87M17.39M
510 14500h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 54.7%9.4%23.5%47%94%285.75M28.15M
614 14500h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 66.6%13.2%33%66%132%482.91M39.47M
717 96400h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 79.2%18.4%46%92%184%742.16M51.32M
830 49500h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 812.4%24.8%62%124%248%1.05B60.05M
933 04000h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 916%32%80%160%320%1.39B67.58M
1035 58500h 00m 01s모든 연합 공격 수용력 증가 II 1020%40%100%200%400%1.75B73.22M
 149.32K00h 00m 10s 20%40%100%200%400%5.92B348.24M


X

코멘트 달기

X

코멘트