エリート罠攻撃力II
罠攻撃力が増加します。ティアの高い部隊には、より強力なブーストが付与されます。

追加ティア5罠攻撃力 20%; 追加ティア5罠攻撃力 40%; 追加ティア5罠攻撃力 100%; 追加ティア5罠攻撃力 200%; 追加ティア5罠攻撃力 400%
レベル | 炎の破片 | 時間 | 必要条件 | 追加ティア1罠攻撃力 | 追加ティア2罠攻撃力 | 追加ティア3罠攻撃力 | 追加ティア4罠攻撃力 | 追加ティア5罠攻撃力 | パワー | 英雄XP |
1 | 10 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 1 | 0.2% | 0.4% | 1% | 2% | 4% | 3.61M | 731.71K |
2 | 112 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 2 | 0.7% | 1.4% | 3.5% | 7% | 14% | 14.69M | 2.26M |
3 | 1 680 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 3 | 1.8% | 3.6% | 9% | 18% | 36% | 54.37M | 8.07M |
4 | 6 145 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 4 | 3.1% | 6.2% | 15.5% | 31% | 62% | 142.87M | 17.39M |
5 | 10 145 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 5 | 4.7% | 9.4% | 23.5% | 47% | 94% | 285.75M | 28.15M |
6 | 14 145 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 6 | 6.6% | 13.2% | 33% | 66% | 132% | 482.91M | 39.47M |
7 | 17 964 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 7 | 9.2% | 18.4% | 46% | 92% | 184% | 742.16M | 51.32M |
8 | 30 495 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 8 | 12.4% | 24.8% | 62% | 124% | 248% | 1.05B | 60.05M |
9 | 33 040 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 9 | 16% | 32% | 80% | 160% | 320% | 1.39B | 67.58M |
10 | 35 585 | 00h 00m 01s | 全襲撃動員数増加II 10 | 20% | 40% | 100% | 200% | 400% | 1.75B | 73.22M |
| 149.32K | 00h 00m 10s | | 20% | 40% | 100% | 200% | 400% | 5.92B | 348.24M |
コメント