연합군 및 원더 부대 체력
연합 공격 체력 보너스 200MT%; 연합 공격 체력 보너스 200MT%
레벨 | 단풍나무 | 석회석 | 치즈 | 석탄 | 캐피탈 | 시간 | 요구 조건 | 원더 점령 부대 체력 보너스 | 연합 공격 체력 보너스 | 파워 | 영웅 XP |
1 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 00h 05m 00s | - | 1.08MT% | 1.08MT% | 908 | 13.24K |
2 | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 00h 10m 00s | 연합군 및 원더 부대 체력 1 | 2.7MT% | 2.7MT% | 9.08M | 132.44M |
3 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 00h 15m 00s | 연합군 및 원더 부대 체력 2 | 7MT% | 7MT% | 120.06M | 1.62B |
4 | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 00h 30m 00s | 연합군 및 원더 부대 체력 3 | 16.72MT% | 16.72MT% | 332.12M | 3.09B |
5 | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 01h 00m 00s | 연합군 및 원더 부대 체력 4 | 31.8MT% | 31.8MT% | 617.73M | 4.17B |
6 | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 02h 00m 00s | 연합군 및 원더 부대 체력 5 | 52.3MT% | 52.3MT% | 932.86M | 4.6B |
7 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 08h 00m 00s | 연합군 및 원더 부대 체력 6 | 78.16MT% | 78.16MT% | 1.27B | 4.98B |
8 | 4.5K | 4.5K | 4.5K | 4.5K | 4.5K | 12h 00m 00s | 연합군 및 원더 부대 체력 7 | 109.44MT% | 109.44MT% | 2.01B | 10.66B |
9 | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 1d 00h 00m 00s | 연합군 및 원더 부대 체력 8 | 146.1MT% | 146.1MT% | 3.13B | 16.34B |
10 | 5.5K | 5.5K | 5.5K | 5.5K | 5.5K | 2d 00h 00m 00s | 연합군 및 원더 부대 체력 9 | 200MT% | 200MT% | 4.64B | 22.02B |
| 32.5K | 32.5K | 32.5K | 32.5K | 32.5K | 4d 00h 00m 00s | | 200MT% | 200MT% | 13.05B | 67.61B |
코멘트