襲撃&聖地部隊ライフ
襲撃ライフボーナス 200MT%; 襲撃ライフボーナス 200MT%
レベル | カエデ材 | 石灰岩 | チーズ | 石炭 | 資金 | 時間 | 必要条件 | 聖地占領部隊ライフボーナス | 襲撃ライフボーナス | パワー | 英雄XP |
1 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 00h 05m 00s | - | 1.08MT% | 1.08MT% | 908 | 13.24K |
2 | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 1.5K | 00h 10m 00s | 襲撃&聖地部隊ライフ 1 | 2.7MT% | 2.7MT% | 9.08M | 132.44M |
3 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 00h 15m 00s | 襲撃&聖地部隊ライフ 2 | 7MT% | 7MT% | 120.06M | 1.62B |
4 | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 00h 30m 00s | 襲撃&聖地部隊ライフ 3 | 16.72MT% | 16.72MT% | 332.12M | 3.09B |
5 | 3K | 3K | 3K | 3K | 3K | 01h 00m 00s | 襲撃&聖地部隊ライフ 4 | 31.8MT% | 31.8MT% | 617.73M | 4.17B |
6 | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 02h 00m 00s | 襲撃&聖地部隊ライフ 5 | 52.3MT% | 52.3MT% | 932.86M | 4.6B |
7 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 08h 00m 00s | 襲撃&聖地部隊ライフ 6 | 78.16MT% | 78.16MT% | 1.27B | 4.98B |
8 | 4.5K | 4.5K | 4.5K | 4.5K | 4.5K | 12h 00m 00s | 襲撃&聖地部隊ライフ 7 | 109.44MT% | 109.44MT% | 2.01B | 10.66B |
9 | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 1d 00h 00m 00s | 襲撃&聖地部隊ライフ 8 | 146.1MT% | 146.1MT% | 3.13B | 16.34B |
10 | 5.5K | 5.5K | 5.5K | 5.5K | 5.5K | 2d 00h 00m 00s | 襲撃&聖地部隊ライフ 9 | 200MT% | 200MT% | 4.64B | 22.02B |
| 32.5K | 32.5K | 32.5K | 32.5K | 32.5K | 4d 00h 00m 00s | | 200MT% | 200MT% | 13.05B | 67.61B |
コメント