タイプ防御力

歩兵部隊防御力 500KT%; 歩兵部隊防御力 500KT%; 歩兵部隊防御力 500KT%; 歩兵部隊防御力 500KT%; 歩兵部隊防御力 500KT%; 歩兵部隊防御力 500KT%; 歩兵部隊防御力 500KT%; 歩兵部隊防御力 500KT%; 歩兵部隊防御力 500KT%
レベル | 松材 | 溶岩石 | 大豆 | 磁鉄鉱 | 宝貝 | Radiant Knowledge | 時間 | 必要条件 | 戦略歩兵防御力 | 騎兵部隊防御力 | 戦略範囲攻撃部隊防御力 | 蛮族騎兵部隊防御力 | 蛮族範囲攻撃部隊防御力 | 戦略騎兵隊防御力 | 蛮族歩兵部隊防御力 | 範囲攻撃部隊防御力 | 歩兵部隊防御力 | パワー | 英雄XP |
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1K | 00h 41m 42s | | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 16 | 2.5K |
2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2K | 00h 48m 24s | 軍団防御力 1 | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 36 | 5.41K |
3 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4K | 01h 01m 47s | 軍団防御力 2 | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 60 | 9.11K |
4 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 5K | 01h 08m 29s | 軍団防御力 3 | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 88 | 13.22K |
5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 5.5K | 01h 11m 50s | 部隊攻撃力(英雄指揮) 4 | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 116 | 17.53K |
6 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 6K | 01h 15m 11s | 部隊攻撃力(英雄指揮) 5 | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 146 | 22.04K |
7 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 50K | 07h 12m 00s | 部隊攻撃力(英雄指揮) 6 | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 319 | 47.96K |
8 | 1.55K | 1.55K | 1.55K | 1.55K | 1.55K | 100K | 16h 48m 00s | 部隊攻撃力(英雄指揮) 7 | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 722 | 108.44K |
9 | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 200K | 1d 07h 12m 00s | 部隊攻撃力(英雄指揮) 8 | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 1.47K | 220.76K |
10 | 4.65K | 4.65K | 4.65K | 4.65K | 4.65K | 300K | 2d 00h 00m 00s | 部隊攻撃力(英雄指揮) 9 | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 2.62K | 393.56K |
| 10.44K | 10.44K | 10.44K | 10.44K | 10.44K | 673.5K | 4d 13h 19m 23s | | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 5.6K | 840.55K |
コメント