Défense de type

Défense d'infanterie 500KT%; Défense d'infanterie 500KT%; Défense d'infanterie 500KT%; Défense d'infanterie 500KT%; Défense d'infanterie 500KT%; Défense d'infanterie 500KT%; Défense d'infanterie 500KT%; Défense d'infanterie 500KT%; Défense d'infanterie 500KT%
Niveau | Bois de pin | Pierre de lave | Soja | Magnétite | Cauri | Savoir éclatant | Temps | Conditions | Défense d'infanterie stratégique | Défense de cavalerie | Défense à distance stratégique | Défense de cavalerie sauvage | Défense à distance sauvage | Défense de cavalerie stratégique | Défense d'infanterie sauvage | Défense à distance | Défense d'infanterie | Puissance | EXP de héros |
1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1K | 00h 41m 42s | | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 16 | 2.5K |
2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2K | 00h 48m 24s | Défense de légion 1 | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 36 | 5.41K |
3 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4K | 01h 01m 47s | Défense de légion 2 | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 60 | 9.11K |
4 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 5K | 01h 08m 29s | Défense de légion 3 | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 88 | 13.22K |
5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 5.5K | 01h 11m 50s | Attaque de troupe avec votre héros 4 | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 116 | 17.53K |
6 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 6K | 01h 15m 11s | Attaque de troupe avec votre héros 5 | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 146 | 22.04K |
7 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 50K | 07h 12m 00s | Attaque de troupe avec votre héros 6 | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 319 | 47.96K |
8 | 1.55K | 1.55K | 1.55K | 1.55K | 1.55K | 100K | 16h 48m 00s | Attaque de troupe avec votre héros 7 | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 722 | 108.44K |
9 | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 200K | 1d 07h 12m 00s | Attaque de troupe avec votre héros 8 | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 1.47K | 220.76K |
10 | 4.65K | 4.65K | 4.65K | 4.65K | 4.65K | 300K | 2d 00h 00m 00s | Attaque de troupe avec votre héros 9 | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 2.62K | 393.56K |
| 10.44K | 10.44K | 10.44K | 10.44K | 10.44K | 673.5K | 4d 13h 19m 23s | | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 5.6K | 840.55K |
Publier