Katonai védekezés IV
Védelmi bónusz minden katonád részére
Stratégiai katonai védekezésbónusz 75%; Stratégiai katonai védekezésbónusz 75%; Stratégiai katonai védekezésbónusz 75%
Szint | Fa | Kő | Élelem | Érc | Ezüst | Idő | Követelmények | Vad katonai védekezésbónusz | Katonai védekezésbónusz | Stratégiai katonai védekezésbónusz | Hatalom | Hős TP |
1 | 485.33M | 475.72M | 891.98M | 485.33M | 475.72M | 10y 285d 23h 07m 16s> 10 Év | Lángoló farönk 1 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 14.79M | 217.85K |
2 | 514.64M | 509.6M | 946.04M | 489.42M | 514.64M | 11y 117d 15h 22m 15s> 11 Év | - | 1% | 1% | 1% | 30.33M | 228.74K |
3 | 532.14M | 532.14M | 1.04B | 553.86M | 548.43M | 12y 67d 11h 15m 29s> 12 Év | - | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 47.05M | 246.17K |
4 | 569.81M | 569.81M | 1.06B | 593.07M | 569.81M | 13y 17d 07h 08m 43s> 13 Év | Vad csapdavédekezés 8 | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 64.95M | 263.59K |
5 | 611.3M | 629.83M | 1.19B | 636M | 617.48M | 13y 312d 16h 14m 20s> 13 Év | - | 7% | 7% | 7% | 83.96M | 279.93K |
6 | 2.19B | 2.21B | 4.02B | 2.17B | 2.15B | 48y 53d 06h 21m 50s> 48 Év | Vad csapdavédekezés 9 | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 150.02M | 972.69K |
7 | 5.63B | 5.92B | 10.77B | 5.98B | 5.98B | 130y 74d 12h 25m 19s> 130 Év | Pörgő bárdok 1 | 15.3% | 15.3% | 15.3% | 328.66M | 2.63M |
8 | 7.99B | 8.23B | 15.44B | 7.91B | 8.23B | 181y 56d 00h 52m 21s> 181 Év | Vad csapdavédekezés 10 | 22% | 22% | 22% | 577.21M | 3.66M |
9 | 10.96B | 10.63B | 19.73B | 10.74B | 10.63B | 243y 155d 04h 41m 39s> 243 Év | - | 32% | 32% | 32% | 911.2M | 4.92M |
10 | 22.7B | 23.39B | 42.15B | 23.16B | 22.93B | 509y 180d 10h 19m 03s> 509 Év | Katonai életerő III 10 | 50% | 50% | 50% | 1.61B | 10.29M |
11 | 34.18B | 33.69B | 33.09B | 33.18B | 34.43B | 86y 255d 19h 17m 52s> 86 Év | Akadémia 24 | 50.19% | 50.19% | 50.19% | 1.62B | 1.61M |
12 | 68.4B | 66.53B | 69.62B | 69.28B | 66.96B | 180y 141d 19h 55m 04s> 180 Év | Akadémia 24 | 50.57% | 50.57% | 50.57% | 1.65B | 3.35M |
13 | 139.27B | 139.16B | 137.29B | 133.39B | 133.79B | 346y 61d 16h 30m 01s> 346 Év | Akadémia 24 | 51.33% | 51.33% | 51.33% | 1.7B | 6.43M |
14 | 202.14B | 200.75B | 205.62B | 204.84B | 206.54B | 542y 200d 09h 03m 55s> 542 Év | Akadémia 24 | 52.48% | 52.48% | 52.48% | 1.78B | 10.07M |
15 | 269.62B | 267.99B | 274.82B | 267.77B | 269.77B | 705y 192d 19h 40m 14s> 705 Év | Akadémia 24 | 54.01% | 54.01% | 54.01% | 1.89B | 13.1M |
16 | 332.88B | 336.28B | 343.83B | 347.41B | 339.24B | 887y 23d 22h 48m 01s> 887 Év | Akadémia 24 | 55.92% | 55.92% | 55.92% | 2.02B | 16.47M |
17 | 504.55B | 511.89B | 512.75B | 518.68B | 509.01B | 1.36Ky 360d 09h 24m 04s> 1363 Év | Akadémia 24 | 58.78% | 58.78% | 58.78% | 2.23B | 25.32M |
18 | 694.03B | 692.83B | 682.5B | 670.06B | 687.96B | 1.73Ky 157d 05h 58m 20s> 1734 Év | Akadémia 24 | 62.6% | 62.6% | 62.6% | 2.49B | 32.2M |
19 | 843.69B | 830.23B | 864.91B | 832.6B | 829.46B | 2.19Ky 303d 17h 23m 19s> 2190 Év | Akadémia 24 | 67.37% | 67.37% | 67.37% | 2.82B | 40.67M |
20 | 1.39T | 1.35T | 1.37T | 1.35T | 1.34T | 3.6Ky 4d 08h 37m 36s> 3601 Év | Akadémia 24 | 75% | 75% | 75% | 3.36B | 66.85M |
| 4.53T | 4.48T | 4.6T | 4.48T | 4.47T | 12.81Ky 100d 17h 56m 33s> 12812 Év | | 75% | 75% | 75% | 25.39B | 239.76M |
Hozzászólások