Kórházkapacitás II
Növeli a 21. sztű kórházaidban tartható sebesült katonák számát.
Kórházkapacitási bónusz 120%
Szint | Fa | Kő | Élelem | Érc | Ezüst | Idő | Követelmények | Kórházkapacitási bónusz | Hatalom | Hős TP |
1 | 98.65K | 96.47K | 96.56K | 159.35K | 178.09K | 12h 50m 30s | | 0.67% | 12.7K | 39.84K |
2 | 196.34K | 215.71K | 210.24K | 337.01K | 369.73K | 1d 12h 45m 30s | | 1.67% | 39.1K | 48.92K |
3 | 460.38K | 470.93K | 465.39K | 822.01K | 801.46K | 4d 03h 53m 10s | | 2.78% | 96.3K | 58.18K |
4 | 942.03K | 990.92K | 875.57K | 1.78M | 1.6M | 12d 22h 41m 10s | | 4.64% | 210.7K | 70.86K |
5 | 2.07M | 2.08M | 1.93M | 3.61M | 3.38M | 32d 11h 22m 30s | | 7.74% | 452.2K | 86.77K |
6 | 4.34M | 4.67M | 4.62M | 7.34M | 7.49M | 222d 16h 06m 30s | | 12.91% | 987.1K | 111.55K |
7 | 8.82M | 9.63M | 9.25M | 18.03M | 17.88M | 1y 154d 22h 04m 14s> 1 Év | | 23.54% | 2.26M | 131.65K |
8 | 19.49M | 20.45M | 19.77M | 39.15M | 34.33M | 2y 338d 19h 46m 38s> 2 Év | | 41.93% | 4.72M | 169.02K |
9 | 45.55M | 41.37M | 43.25M | 84.17M | 79.75M | 6y 346d 09h 55m 04s> 6 Év | | 72% | 10.41M | 182.56K |
10 | 97.49M | 101.68M | 93.16M | 170.75M | 171.65M | 13y 169d 22h 09m 22s> 13 Év | | 120% | 22.67M | 240K |
| 179.47M | 181.64M | 173.63M | 326.14M | 317.44M | 25y 188d 16h 08m 20s> 25 Év | | 120% | 41.87M | 1.14M |
Hozzászólások