Gyalogsági életerő-gyengítési ellenállás

Csökkenti gyalogsági életerőd ellenséges gyengítését

Gyalogsági életerő-gyengítési ellenállás 30%; Gyalogsági életerő-gyengítési ellenállás 30%; Gyalogsági életerő-gyengítési ellenállás 30%
SzintFaÉlelemÉrcEzüstIdőKövetelményekVad gyalogsági életerő-gyengítési ellenállásStratégiai gyalogsági életerő-gyengítési ellenállásGyalogsági életerő-gyengítési ellenállásHatalomHős TP
187.64K91.29K90.35K164.63K166.05K17h 57m 50s0.32%0.32%0.32%11.9K36.58K
2194.93K194.52K192.81K354.45K351.3K2d 00h 34m 50s0.82%0.82%0.82%37K45.28K
3407.27K417.87K408.76K743.52K765.65K5d 15h 50m 30s1.43%1.43%1.43%91.7K54.3K
4859.8K873.87K870.95K1.59M1.65M15d 03h 09m 50s2.21%2.21%2.21%209.5K66.85K
51.89M1.92M1.88M3.36M3.51M42d 06h 40m 20s3.41%3.41%3.41%460K81.5K
64M3.98M3.96M7.34M7.22M112d 17h 50m 20s5.27%5.27%5.27%975.9K103.58K
78.46M8.69M8.83M15.65M15.61M309d 11h 12m 10s8.14%8.14%8.14%2.09M129.75K
818.14M18.97M18.69M34.34M33.59M2y 100d 01h 53m 38s> 2 Év12.57%12.57%12.57%4.49M153.49K
939.16M38.73M39.68M70.18M71.87M6y 71d 13h 36m 14s> 6 Év19.42%19.42%19.42%9.62M193.04K
1085.24M86.83M86.15M151.39M155.13M16y 251d 01h 48m 14s> 16 Év30%30%30%20.7M240K
 158.44M160.71M160.76M285.12M289.87M26y 180d 06h 56m 24s> 26 Év 30%30%30%38.7M1.1M

X

Hozzászólás elküldése

X

Hozzászólások