Csapdakapacitás VII

Maximális csapda számláló 75B%
SzintFaÉlelemÉrcEzüstIdőKövetelményekMaximális csapda számlálóHatalomHős TP
11.25T1.25T110M1.25T110M26y 341d 15h 58m 44s> 26 Év750M%4.86K7.08K
218.11MT18.12MT36.06T18MT36.02T12.47Ky 81d 04h 33m 22s> 12473 Év4.5B%2.25M3.28M
31.36BT1.36BT2.7KT1.35BT2.7KT933.99Ky 39d 01h 50m 08s> 933992 Év11.25B%170.68M245.62M
41.92BT1.92BT3.82KT1.91BT3.82KT1.32My 263d 13h 43m 26s> 1321469 Év20.25B%408.97M347.51M
52.07BT2.07BT4.11KT2.05BT4.11KT1.42My 140d 01h 13m 06s> 1422889 Év31.5B%665.55M374.18M
63.34BT3.35BT6.66KT3.32BT6.65KT2.3My 208d 08h 34m 06s> 2302179 Év45B%1.08B605.41M
77.42BT7.43BT14.78KT7.38BT14.77KT5.11My 80d 01h 19m 52s> 5113908 Év51.75B%2B1.34B
813.03BT13.04BT25.95KT12.95BT25.92KT8.97My 295d 08h 16m 54s> 8974611 Év58.5B%3.62B2.36B
924.07BT24.09BT47.93KT23.93BT47.88KT16.58My 228d 17h 04m 30s> 16578155 Év65.25B%6.61B4.36B
1046.12BT46.16BT91.83KT45.85BT91.74KT31.77My 140d 09h 40m 24s> 31765526 Év75B%12.34B8.35B
 99.35BT99.42BT197.81KT98.76BT197.62KT68.43My 357d 10h 59m 28s> 68425232 Év 75B%26.9B17.99B


X

Hozzászólás elküldése

X

Hozzászólások