Típus védekezés hőssel
Gyalogsági védekezés 500KT%; Gyalogsági védekezés 500KT%; Gyalogsági védekezés 500KT%; Gyalogsági védekezés 500KT%; Gyalogsági védekezés 500KT%; Gyalogsági védekezés 500KT%; Gyalogsági védekezés 500KT%; Gyalogsági védekezés 500KT%; Gyalogsági védekezés 500KT%
Szint | Juharfa | Mészkő | Sajt | Szén | Főváros | Felemelkedő tudás | Idő | Követelmények | Stratégiai gyalogsági védekezés | Lovassági védekezés | Stratégiai távolsági védekezés | Vad lovassági védekezés | Vad távolsági védekezés | Stratégiai lovassági védekezés | Vad gyalogsági védekezés | Távolsági védekezés | Gyalogsági védekezés | Hatalom | Hős TP |
1 | 30MT | 30MT | 30MT | 30MT | 30MT | 10K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Felemelkedő vad katonai költségcsökkentés 1 | 2.5KT% | 2.5KT% | 2.5KT% | 2.5KT% | 2.5KT% | 2.5KT% | 2.5KT% | 2.5KT% | 2.5KT% | 1B | 1B |
2 | 123MT | 123MT | 123MT | 123MT | 123MT | 41K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Összes csapda toborzási méret 1 | 7.5KT% | 7.5KT% | 7.5KT% | 7.5KT% | 7.5KT% | 7.5KT% | 7.5KT% | 7.5KT% | 7.5KT% | 1B | 1B |
3 | 279MT | 279MT | 279MT | 279MT | 279MT | 93K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Összes csapda toborzási méret 2 | 15KT% | 15KT% | 15KT% | 15KT% | 15KT% | 15KT% | 15KT% | 15KT% | 15KT% | 1B | 1B |
4 | 358.5MT | 358.5MT | 358.5MT | 358.5MT | 358.5MT | 119.5K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Összes csapda toborzási méret 3 | 25KT% | 25KT% | 25KT% | 25KT% | 25KT% | 25KT% | 25KT% | 25KT% | 25KT% | 1B | 1B |
5 | 362.1MT | 362.1MT | 362.1MT | 362.1MT | 362.1MT | 120.7K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Összes csapda toborzási méret 4 | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 1B | 1B |
6 | 410.4MT | 410.4MT | 410.4MT | 410.4MT | 410.4MT | 136.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Összes csapda toborzási méret 5 | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 100KT% | 1B | 1B |
7 | 521.4MT | 521.4MT | 521.4MT | 521.4MT | 521.4MT | 173.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Összes csapda toborzási méret 6 | 150KT% | 150KT% | 150KT% | 150KT% | 150KT% | 150KT% | 150KT% | 150KT% | 150KT% | 1B | 1B |
8 | 630.9MT | 630.9MT | 630.9MT | 630.9MT | 630.9MT | 210.3K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Összes csapda toborzási méret 7 | 225KT% | 225KT% | 225KT% | 225KT% | 225KT% | 225KT% | 225KT% | 225KT% | 225KT% | 1B | 1B |
9 | 788.4MT | 788.4MT | 788.4MT | 788.4MT | 788.4MT | 262.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Összes csapda toborzási méret 8 | 350KT% | 350KT% | 350KT% | 350KT% | 350KT% | 350KT% | 350KT% | 350KT% | 350KT% | 1B | 1B |
10 | 1.04BT | 1.04BT | 1.04BT | 1.04BT | 1.04BT | 347.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Összes csapda toborzási méret 9 | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 1B | 1B |
| 4.55BT | 4.55BT | 4.55BT | 4.55BT | 4.55BT | 1.52M | 316.89By 99d 03h 27m 51s> 316887646154 Év | | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 10B | 10B |
Hozzászólások