Katonai védekezési gyengítés hőssel
Ellenséges katonai védekezési gyengítés 500KT%; Ellenséges katonai védekezési gyengítés 500KT%; Ellenséges katonai védekezési gyengítés 500KT%
Szint | Juharfa | Mészkő | Sajt | Szén | Főváros | Felemelkedő tudás | Idő | Követelmények | Ellenséges stratégiai védekezés gyengítése | Ellenséges vad katonai védekezés gyengítése | Ellenséges katonai védekezési gyengítés | Hatalom | Hős TP |
1 | 39MT | 39MT | 39MT | 39MT | 39MT | 13K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 1 | 50KT% | 50KT% | 50KT% | 1B | 1B |
2 | 141MT | 141MT | 141MT | 141MT | 141MT | 47K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 2 | 125KT% | 125KT% | 125KT% | 1B | 1B |
3 | 292.5MT | 292.5MT | 292.5MT | 292.5MT | 292.5MT | 97.5K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 3 | 250KT% | 250KT% | 250KT% | 1B | 1B |
4 | 359.4MT | 359.4MT | 359.4MT | 359.4MT | 359.4MT | 119.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 4 | 325KT% | 325KT% | 325KT% | 1B | 1B |
5 | 363MT | 363MT | 363MT | 363MT | 363MT | 121K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 5 | 375KT% | 375KT% | 375KT% | 1B | 1B |
6 | 428.4MT | 428.4MT | 428.4MT | 428.4MT | 428.4MT | 142.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 6 | 400KT% | 400KT% | 400KT% | 1B | 1B |
7 | 534.9MT | 534.9MT | 534.9MT | 534.9MT | 534.9MT | 178.3K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 7 | 425KT% | 425KT% | 425KT% | 1B | 1B |
8 | 653.4MT | 653.4MT | 653.4MT | 653.4MT | 653.4MT | 217.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 8 | 450KT% | 450KT% | 450KT% | 1B | 1B |
9 | 833.4MT | 833.4MT | 833.4MT | 833.4MT | 833.4MT | 277.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 9 | 475KT% | 475KT% | 475KT% | 1B | 1B |
10 | 1.13BT | 1.13BT | 1.13BT | 1.13BT | 1.13BT | 377.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonai támadás hőssel 10 | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 1B | 1B |
| 4.78BT | 4.78BT | 4.78BT | 4.78BT | 4.78BT | 1.59M | 316.89By 99d 03h 27m 51s> 316887646154 Év | | 500KT% | 500KT% | 500KT% | 10B | 10B |
Hozzászólások