Katonai támadás hőssel
Stratégiai katonai egészségbónusz 1000KTT%; Stratégiai katonai egészségbónusz 1000KTT%; Stratégiai katonai egészségbónusz 1000KTT%
Szint | Juharfa | Mészkő | Sajt | Szén | Főváros | Felemelkedő tudás | Idő | Követelmények | Katonai egészségbónusz | Vad katonai egészségbónusz | Stratégiai katonai egészségbónusz | Hatalom | Hős TP |
1 | 33MT | 33MT | 33MT | 33MT | 33MT | 11K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 1 | 5KTT% | 5KTT% | 5KTT% | 1B | 1B |
2 | 129MT | 129MT | 129MT | 129MT | 129MT | 43K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 2 | 15KTT% | 15KTT% | 15KTT% | 1B | 1B |
3 | 283.5MT | 283.5MT | 283.5MT | 283.5MT | 283.5MT | 94.5K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 3 | 30KTT% | 30KTT% | 30KTT% | 1B | 1B |
4 | 358.8MT | 358.8MT | 358.8MT | 358.8MT | 358.8MT | 119.6K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 4 | 50KTT% | 50KTT% | 50KTT% | 1B | 1B |
5 | 362.4MT | 362.4MT | 362.4MT | 362.4MT | 362.4MT | 120.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 5 | 100KTT% | 100KTT% | 100KTT% | 1B | 1B |
6 | 416.4MT | 416.4MT | 416.4MT | 416.4MT | 416.4MT | 138.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 6 | 200KTT% | 200KTT% | 200KTT% | 1B | 1B |
7 | 525.9MT | 525.9MT | 525.9MT | 525.9MT | 525.9MT | 175.3K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 7 | 300KTT% | 300KTT% | 300KTT% | 1B | 1B |
8 | 638.4MT | 638.4MT | 638.4MT | 638.4MT | 638.4MT | 212.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 8 | 450KTT% | 450KTT% | 450KTT% | 1B | 1B |
9 | 803.4MT | 803.4MT | 803.4MT | 803.4MT | 803.4MT | 267.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 9 | 700KTT% | 700KTT% | 700KTT% | 1B | 1B |
10 | 1.07BT | 1.07BT | 1.07BT | 1.07BT | 1.07BT | 357.8K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 Év | Katonák védekezése a hősöddel 10 | 1000KTT% | 1000KTT% | 1000KTT% | 1B | 1B |
| 4.62BT | 4.62BT | 4.62BT | 4.62BT | 4.62BT | 1.54M | 316.89By 99d 03h 27m 51s> 316887646154 Év | | 1000KTT% | 1000KTT% | 1000KTT% | 10B | 10B |
Hozzászólások