Követségi védekezés
Nagykövetségi védelmi bónusz 3T%
Szint | Legendás abakusz | Idő | Követelmények | Nagykövetségi védelmi bónusz | Hatalom | Hős TP |
1 | 25K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 60B% | 11.49M | 3.78M |
2 | 125K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 150B% | 11.49M | 3.78M |
3 | 263K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 300B% | 11.49M | 3.78M |
4 | 547K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 450B% | 11.49M | 3.78M |
5 | 747K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 600B% | 11.49M | 3.78M |
6 | 947K | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 900B% | 11.49M | 3.78M |
7 | 1.15M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 1.2T% | 11.49M | 3.78M |
8 | 1.35M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 2.1T% | 11.49M | 3.78M |
9 | 1.55M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 2.4T% | 11.49M | 3.78M |
10 | 1.75M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 3T% | 11.49M | 3.78M |
| 8.44M | 410.69By 99d 03h 27m 51s> 410686389415 Év | | 3T% | 114.95M | 37.76M |
Hozzászólások