Katonai támadás
Katonai támadásbónusz 1KT%; Katonai támadásbónusz 1KT%; Katonai támadásbónusz 1KT%
Szint | Fa | Kő | Élelem | Érc | Ezüst | Ősi abakusz | Idő | Követelmények | Stratégiai katonai támadásbónusz | Vad katonai támadásbónusz | Katonai támadásbónusz | Hatalom | Hős TP |
1 | - | - | - | - | - | 50K | 684.48My 253d 01h 58m 30s> 684477315 Év | | 20T% | 20T% | 20T% | 11.49M | 3.78M |
2 | - | - | - | - | - | 150K | 684.48My 253d 01h 58m 30s> 684477315 Év | | 50T% | 50T% | 50T% | 11.49M | 3.78M |
3 | - | - | - | - | - | 250K | 684.48My 253d 01h 58m 30s> 684477315 Év | | 100T% | 100T% | 100T% | 11.49M | 3.78M |
4 | 125T | 125T | 1.25T | 125T | 12.5T | 1M | 1.03By 197d 00h 03m 22s> 1026715973 Év | | 150T% | 150T% | 150T% | 11.49M | 3.78M |
5 | 125T | 125T | 1.25T | 125T | 12.5T | 2M | 1.03By 197d 00h 03m 22s> 1026715973 Év | | 200T% | 200T% | 200T% | 11.49M | 3.78M |
6 | 714.29T | 714.29T | 7.14T | 714.29T | 71.43T | 5M | 5.87By 82d 05h 04m 40s> 5866948420 Év | | 300T% | 300T% | 300T% | 11.49M | 3.78M |
7 | 500T | 500T | 5T | 500T | 50T | 10M | 4.11By 57d 12h 35m 56s> 4106863894 Év | | 400T% | 400T% | 400T% | 11.49M | 3.78M |
8 | 1KT | 1KT | 10T | 1KT | 100T | 25M | 8.21By 115d 01h 11m 52s> 8213727788 Év | | 700T% | 700T% | 700T% | 11.49M | 3.78M |
9 | 2.5KT | 2.5KT | 25T | 2.5KT | 250T | 50M | 20.53By 287d 14h 59m 40s> 20534319470 Év | | 800T% | 800T% | 800T% | 11.49M | 3.78M |
10 | 5KT | 5KT | 50T | 5KT | 500T | 100M | 41.07By 210d 00h 10m 34s> 41068638941 Év | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 11.49M | 3.78M |
| 9.96KT | 9.96KT | 99.64T | 9.96KT | 996.43T | 193.45M | 83.9By 79d 11h 01m 06s> 83897362409 Év | | 1KT% | 1KT% | 1KT% | 114.95M | 37.76M |
Hozzászólások