Fatelep-kapacitás és -termelés
Növeld fateleped kapacitását és termelését.
Fa termelési kapacitási szorzó 50%; Fa termelési kapacitási szorzó 50%
Szint | Fa | Kő | Élelem | Érc | Ezüst | Idő | Követelmények | Fakitermelés | Fa termelési kapacitási szorzó | Hatalom | Hős TP |
1 | 6.11B | 6.05B | 6.32B | 6.21B | 6.08B | 24y 216d 06h 59m 19s> 24 Év | Akadémia 21 | 0.1% | 0.1% | 1.32M | 456.5K |
2 | 25.09B | 25.29B | 25.02B | 25.5B | 26.21B | 97y 257d 06h 14m 51s> 97 Év | | 0.5% | 0.5% | 6.56M | 1.81M |
3 | 58.49B | 57.91B | 58.04B | 55.64B | 56.49B | 219y 247d 20h 44m 05s> 219 Év | | 1.4% | 1.4% | 18.35M | 4.08M |
4 | 104.13B | 97.62B | 99.42B | 99.05B | 100.3B | 393y 277d 11h 29m 05s> 393 Év | | 3% | 3% | 39.49M | 7.31M |
5 | 173.64B | 171.36B | 168.9B | 172.01B | 166.9B | 685y 183d 14h 46m 20s> 685 Év | | 5.7% | 5.7% | 76.28M | 12.72M |
6 | 250.59B | 247.88B | 245.98B | 250.07B | 256.06B | 989y 133d 19h 23m 19s> 989 Év | | 9.8% | 9.8% | 129.37M | 18.37M |
7 | 397.24B | 394.8B | 392.78B | 394.76B | 398.66B | 1.52Ky 47d 06h 35m 07s> 1521 Év | | 16.2% | 16.2% | 211.01M | 28.24M |
8 | 521.85B | 532.17B | 532.15B | 518.06B | 519.16B | 2.02Ky 324d 20h 33m 23s> 2018 Év | | 24.7% | 24.7% | 319.36M | 37.48M |
9 | 702.1B | 699.62B | 691.44B | 683.27B | 710.25B | 2.64Ky 129d 01h 14m 19s> 2641 Év | | 35.8% | 35.8% | 461.12M | 49.03M |
10 | 877.92B | 857.14B | 868.92B | 849.84B | 867.25B | 3.41Ky 203d 22h 01m 03s> 3409 Év | | 50% | 50% | 644.1M | 63.29M |
| 3.12T | 3.09T | 3.09T | 3.05T | 3.11T | 12Ky 195d 04h 57m 01s> 12001 Év | | 50% | 50% | 1.91B | 222.78M |
Hozzászólások