Bányakapacitás és termelés
Növeld bányád kapacitását és termelését
Érc termelési kapacitási szorzó 50%; Érc termelési kapacitási szorzó 50%
Szint | Fa | Kő | Élelem | Érc | Ezüst | Idő | Követelmények | Érc kinyerése | Érc termelési kapacitási szorzó | Hatalom | Hős TP |
1 | 4.25B | 4.45B | 4.44B | 4.32B | 4.27B | 16y 177d 08h 58m 33s> 16 Év | Akadémia 21 | 0.1% | 0.1% | 884.76K | 306.02K |
2 | 23.09B | 23.25B | 23.51B | 22.86B | 23.41B | 89y 124d 11h 08m 10s> 89 Év | | 0.5% | 0.5% | 5.68M | 1.66M |
3 | 54.92B | 54.84B | 54.42B | 54.88B | 56.35B | 210y 123d 08h 45m 10s> 210 Év | | 1.4% | 1.4% | 16.97M | 3.9M |
4 | 99.22B | 97.11B | 99.57B | 96.25B | 97.38B | 371y 164d 15h 45m 27s> 371 Év | | 3% | 3% | 36.9M | 6.9M |
5 | 167.28B | 170.39B | 160.81B | 165.32B | 164.56B | 646y 129d 23h 46m 41s> 646 Év | | 5.7% | 5.7% | 71.59M | 12M |
6 | 239.77B | 254.18B | 250.54B | 248.59B | 252.37B | 942y 53d 10h 37m 33s> 942 Év | | 9.8% | 9.8% | 122.16M | 17.49M |
7 | 397.58B | 389.68B | 407.19B | 382.79B | 397.35B | 1.47Ky 312d 14h 22m 47s> 1466 Év | | 16.2% | 16.2% | 200.88M | 27.23M |
8 | 520.12B | 513.99B | 500.36B | 517.59B | 515.07B | 2Ky 94d 01h 38m 27s> 1998 Év | | 24.7% | 24.7% | 308.12M | 37.09M |
9 | 691.77B | 674.95B | 675.29B | 688.87B | 677.25B | 2.6Ky 18d 07h 25m 19s> 2604 Év | | 35.8% | 35.8% | 447.88M | 48.34M |
10 | 881.42B | 888.14B | 856.51B | 870.85B | 898.66B | 3.33Ky 82d 16h 25m 42s> 3325 Év | | 50% | 50% | 626.34M | 61.73M |
| 3.08T | 3.07T | 3.03T | 3.05T | 3.09T | 11.67Ky 185d 05h 27m 31s> 11670 Év | | 50% | 50% | 1.84B | 216.64M |
Hozzászólások