1 | 286K | - | - | 20h 50m 00s | Támadási sebesség 1 | 1% | 1.5K | 5.8K |
2 | 3.15M | - | - | 9d 13h 26m 40s | Erősített vízsebzés 1 | 2% | 16.6K | 63K |
3 | 19.46M | 5 | - | 59d 02h 03m 20s | Erősített vízsebzés 2 | 3% | 102.1K | 389.3K |
4 | 45.79M | 18 | - | 139d 00h 23m 20s | Erősített vízsebzés 3 | 4% | 240.3K | 915.9K |
5 | 91.59M | 58 | - | 278d 00h 46m 40s | - Erősített vízsebzés 4
- Támadási sebesség 3
| 6% | 480.5K | 1.83M |
6 | 143.52M | 147 | 7 | 1y 70d 10h 17m 54s> 1 Év | Erősített vízsebzés 5 | 8% | 752.9K | 2.87M |
7 | 205.02M | 456 | 22 | 1y 257d 03h 24m 34s> 1 Év | Erősített vízsebzés 6 | 10% | 1.08M | 4.1M |
8 | 328.03M | 1.49K | 70 | 2y 265d 07h 49m 08s> 2 Év | Erősített vízsebzés 7 | 13% | 1.72M | 6.56M |
9 | 492.05M | 2.58K | 220 | 4y 32d 18h 11m 36s> 4 Év | Erősített vízsebzés 8 | 16% | 2.58M | 9.84M |
10 | 738.08M | 5.18K | 476 | 6y 49d 03h 17m 24s> 6 Év | - Erősített vízsebzés 9
- Vízellenállás 10
| 20% | 3.87M | 14.76M |
| 2.07B | 9.93K | 795 | 17y 65d 15h 04m 18s> 17 Év | | 20% | 10.84M | 41.34M |