Hádész varázskönyve

Hádész gonosz hatalma írásos formában, hogy megfélemlítse a halandókat.

FelszereléstípusokElem
EseményHádész 2016
LádaHádész (2016), Kos (2016), Anyák napja
Hit a ládák
Ritkán
SzörnyekKos

Tárgystatisztikák

 
Távolsági támadás
Stratégiai gyalogsági támadás
Stratégiai lovassági támadás
Stratégiai távolsági támadás
Gyalogsági támadás
Lovassági támadás
Vad gyalogsági támadás
Vad lovassági támadás
Vad távolsági támadás
Ellenséges stratégiai védekezés gyengítése
Ellenséges katonai védekezési gyengítés
Ellenséges vad katonai védekezés gyengítése
       
Távolsági támadás2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Stratégiai gyalogsági támadás2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Stratégiai lovassági támadás2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Stratégiai távolsági támadás2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Gyalogsági támadás2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Lovassági támadás2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Vad gyalogsági támadás2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Vad lovassági támadás2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Vad távolsági támadás2,68 - 3,22%7,63 - 9,16%12,3 - 14,76%19,66 - 23,59%30,07 - 36,08%42,5 - 51%
Ellenséges stratégiai védekezés gyengítése1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
Ellenséges katonai védekezési gyengítés1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%
Ellenséges vad katonai védekezés gyengítése1,31 - 1,57%3,73 - 4,48%6,02 - 7,22%9,63 - 11,56%14,73 - 17,68%20,83 - 25%


X

Hozzászólás elküldése

X

Hozzászólások

 
 
Loading...