Fürkészpáncél alaptárgy

Páncél – Egy néhai nagy harcos rozsdás csatavértje.

Tárgy neveAsgardi páncél
Tárgykészítő tervrajzokÉteri páncél
. helyPáncél
FelszereléstípusokAlaptárgy
EseményOdin 2015
LádaOdin, Éteri Odin (2015), 2016-os újévi
Hit a ládák
Gyakran
SzörnyekOdin
Felszerelés beállításaOdin alaptárgykészlet

Tárgystatisztikák

 
Vad lovassági védekezés
Lovassági védekezés
Stratégiai lovassági védekezés
Gyalogsági védekezés
Vad gyalogsági védekezés
Stratégiai gyalogsági védekezés
Stratégiai lovassági támadás
Lovassági támadás
Vad lovassági támadás
Stratégiai gyalogsági támadás
Gyalogsági támadás
Vad gyalogsági támadás
Ellenséges vad katonai életerő gyengítése
Ellenséges katonai életerő-gyengítés
Ellenséges stratégiai életerő gyengítése
Ellenséges katonai támadási gyengítés
Ellenséges vad katonai támadás gyengítése
Ellenséges stratégiai támadási gyengítés
       
Vad lovassági védekezés3,44 - 4,13%6,73 - 8,08%10,92 - 13,1%17,43 - 20,92%26,61 - 31,93%37 - 44,4%
Lovassági védekezés3,44 - 4,13%6,73 - 8,08%10,92 - 13,1%17,43 - 20,92%26,61 - 31,93%37 - 44,4%
Stratégiai lovassági védekezés3,44 - 4,13%6,73 - 8,08%10,92 - 13,1%17,43 - 20,92%26,61 - 31,93%37 - 44,4%
Gyalogsági védekezés3,06 - 3,67%6,01 - 7,21%9,74 - 11,69%15,55 - 18,66%23,73 - 28,48%33 - 39,6%
Vad gyalogsági védekezés3,06 - 3,67%6,01 - 7,21%9,74 - 11,69%15,55 - 18,66%23,73 - 28,48%33 - 39,6%
Stratégiai gyalogsági védekezés3,06 - 3,67%6,01 - 7,21%9,74 - 11,69%15,55 - 18,66%23,73 - 28,48%33 - 39,6%
Stratégiai lovassági támadás2,89 - 3,47%5,66 - 6,79%9,16 - 10,99%14,62 - 17,54%22,31 - 26,77%31 - 37,2%
Lovassági támadás2,89 - 3,47%5,66 - 6,79%9,16 - 10,99%14,62 - 17,54%22,31 - 26,77%31 - 37,2%
Vad lovassági támadás2,89 - 3,47%5,66 - 6,79%9,16 - 10,99%14,62 - 17,54%22,31 - 26,77%31 - 37,2%
Stratégiai gyalogsági támadás3,48 - 4,18%6,83 - 8,2%11,06 - 13,27%17,66 - 21,19%26,97 - 32,36%37,5 - 45%
Gyalogsági támadás3,48 - 4,18%6,83 - 8,2%11,06 - 13,27%17,66 - 21,19%26,97 - 32,36%37,5 - 45%
Vad gyalogsági támadás3,48 - 4,18%6,83 - 8,2%11,06 - 13,27%17,66 - 21,19%26,97 - 32,36%37,5 - 45%
Ellenséges vad katonai életerő gyengítése2,32 - 2,78%4,55 - 5,46%7,37 - 8,84%11,78 - 14,14%17,97 - 21,56%25 - 30%
Ellenséges katonai életerő-gyengítés2,32 - 2,78%4,55 - 5,46%7,37 - 8,84%11,78 - 14,14%17,97 - 21,56%25 - 30%
Ellenséges stratégiai életerő gyengítése2,32 - 2,78%4,55 - 5,46%7,37 - 8,84%11,78 - 14,14%17,97 - 21,56%25 - 30%
Ellenséges katonai támadási gyengítés1,16 - 1,39%2,28 - 2,74%3,69 - 4,43%5,89 - 7,07%8,99 - 10,79%12,5 - 15%
Ellenséges vad katonai támadás gyengítése1,16 - 1,39%2,28 - 2,74%3,69 - 4,43%5,89 - 7,07%8,99 - 10,79%12,5 - 15%
Ellenséges stratégiai támadási gyengítés1,16 - 1,39%2,28 - 2,74%3,69 - 4,43%5,89 - 7,07%8,99 - 10,79%12,5 - 15%

X

Hozzászólás elküldése

X

Hozzászólások

 
 
Loading...