Marsall kiképzési lobogója
Növeli a barakkban kiképezhető egységek számát, és védekezési bónuszt ad.
|
Időtartam |
Feltöltődés: |
5. fokozatú katonai kiképzési sor |
1. fokozatú katonai kiképzési sor |
2. fokozatú katonai kiképzési sor |
3. fokozatú katonai kiképzési sor |
4. fokozatú katonai kiképzési sor |
Stratégiai katonai védekezésbónusz |
Katonai védekezésbónusz |
Vad katonai védekezésbónusz |
| | | | | | |
Időtartam | 1d 06h 00m 00s | 2d 12h 00m 00s | 3d 18h 00m 00s | 6d 06h 00m 00s | 10d 00h 00m 00s | 30d 00h 00m 00s |
Feltöltődés: | 3d 00h 00m 00s | 1d 00h 00m 00s | 08h 00m 00s | 04h 00m 00s | 02h 00m 00s | 30m 00s |
5. fokozatú katonai kiképzési sor | 160 | 800 | 4K | 20K | 100K | 500K |
1. fokozatú katonai kiképzési sor | 800 | 4K | 20K | 100K | 500K | 2.5M |
2. fokozatú katonai kiképzési sor | 640 | 3.2K | 16K | 80K | 400K | 2M |
3. fokozatú katonai kiképzési sor | 480 | 2.4K | 12K | 60K | 300K | 1.5M |
4. fokozatú katonai kiképzési sor | 320 | 1.6K | 8K | 40K | 200K | 1M |
Stratégiai katonai védekezésbónusz | 2% | 8% | 40% | 200% | 1K% | 5K% |
Katonai védekezésbónusz | 2% | 8% | 40% | 200% | 1K% | 5K% |
Vad katonai védekezésbónusz | 2% | 8% | 40% | 200% | 1K% | 5K% |
Hozzászólások