Chasseresses
Unité élevée dès la naissance pour atteindre l'excellence.

| Statistiques |
| Type | À distance |
| Groupe | Troupes stratégiques |
| Niveau | T4
|
| Très fort contre | |
| Fort contre | |
| Faible contre | - Cavalerie
- À distance
- Défenses
|
| Entretien (Nourriture) | 4 |
| Puissance | 36 |
| Charge | 15 |
| Vitesse | 4 |
| Vitesse d'entraînement | 00h 02m 00s |
| Vitesse de guérison d'hôpital | 00h 00m 04s |
| Points | 15 |
| Entraîner |
| Pierre | 1K |
| Bois | 1K |
| Nourriture | 1K |
| Argent | 500 |
| Guérir |
| Pierre | 400 |
| Bois | 400 |
| Nourriture | 400 |
| Argent | 200 |
Publier