Bombe gravitationnelle
Faites ployer les ennemis les plus robustes en leur infligeant des dégâts proportionnellement à leurs PV actuels. (Eau)
Niveau | Argent | Éclat d'eau | Fragment d'eau | Fragment de cristal | Éclat de cristal | Temps | Conditions | Puissance | EXP de héros |
1 | 78.4K | - | - | - | - | 05h 42m 43s | Barrière d'eau 3 | 400 | 1.6K |
2 | 901.6K | - | - | - | - | 2d 17h 41m 17s | Bombe gravitationnelle 1 | 4.7K | 18.1K |
3 | 2.27M | - | - | 1 | - | 6d 21h 38m 53s | Bombe gravitationnelle 2 | 11.9K | 45.5K |
4 | 3.25M | - | - | 2 | - | 9d 21h 02m 53s | Bombe gravitationnelle 3 | 17.1K | 65.1K |
5 | 13.05M | - | - | 7 | - | 39d 15h 02m 53s | - Barrière d'eau 5
- Bombe gravitationnelle 4
| 68.5K | 261.1K |
6 | 26.15M | - | 5 | 16 | 1 | 79d 08h 57m 07s | Bombe gravitationnelle 5 | 137.2K | 523K |
7 | 45.75M | 1 | 19 | 45 | 2 | 138d 20h 57m 07s | Bombe gravitationnelle 6 | 240K | 915K |
8 | 65.35M | 4 | 84 | 126 | 6 | 198d 08h 57m 07s | Bombe gravitationnelle 7 | 342.8K | 1.31M |
9 | 104.55M | 15 | 182 | 182 | 15 | 317d 08h 57m 07s | Bombe gravitationnelle 8 | 548.4K | 2.09M |
10 | 130.65M | 40 | 439 | 292 | 27 | 1y 31d 09h 14m 07s> 1 Année(s) | - Barrière d'eau 10
- Bombe gravitationnelle 9
| 685.4K | 2.61M |
| 392M | 60 | 729 | 671 | 51 | 3y 94d 06h 33m 42s> 3 Année(s) | | 2.06M | 7.84M |
Publier