Bomba de gravedad
Derrota a enemigos pesados según sus PS actuales. (Agua)
Nivel | Plata | Fragmento de agua | Fracción de agua | Fracción de cristal | Fragmento de cristal | Tiempo | Requisitos | Poder | EXP de héroe |
1 | 78.4K | - | - | - | - | 05h 42m 43s | Barrera de agua 3 | 400 | 1.6K |
2 | 901.6K | - | - | - | - | 2d 17h 41m 17s | Bomba de gravedad 1 | 4.7K | 18.1K |
3 | 2.27M | - | - | 1 | - | 6d 21h 38m 53s | Bomba de gravedad 2 | 11.9K | 45.5K |
4 | 3.25M | - | - | 2 | - | 9d 21h 02m 53s | Bomba de gravedad 3 | 17.1K | 65.1K |
5 | 13.05M | - | - | 7 | - | 39d 15h 02m 53s | - Barrera de agua 5
- Bomba de gravedad 4
| 68.5K | 261.1K |
6 | 26.15M | - | 5 | 16 | 1 | 79d 08h 57m 07s | Bomba de gravedad 5 | 137.2K | 523K |
7 | 45.75M | 1 | 19 | 45 | 2 | 138d 20h 57m 07s | Bomba de gravedad 6 | 240K | 915K |
8 | 65.35M | 4 | 84 | 126 | 6 | 198d 08h 57m 07s | Bomba de gravedad 7 | 342.8K | 1.31M |
9 | 104.55M | 15 | 182 | 182 | 15 | 317d 08h 57m 07s | Bomba de gravedad 8 | 548.4K | 2.09M |
10 | 130.65M | 40 | 439 | 292 | 27 | 1y 31d 09h 14m 07s> 1 Año(s) | - Barrera de agua 10
- Bomba de gravedad 9
| 685.4K | 2.61M |
| 392M | 60 | 729 | 671 | 51 | 3y 94d 06h 33m 42s> 3 Año(s) | | 2.06M | 7.84M |
Comentarios