Ariete
Asedio básico; eficaz contra las defensas de muralla.
Estadísticas |
Tipo | Asedio |
Grupo | Tropas |
Nivel | T1
|
Fuerte vs. | |
Débil vs. | - Infantería
- Caballería
- Unidades a distancia
|
Mantenimiento (Comida) | 1 |
Poder | 4 |
Carga | 8 |
Velocidad | 8 |
Velocidad de entrenamiento | 00h 00m 20s |
Puntos | 1 |
Entrenar |
Piedra | 50 |
Madera | 50 |
Comida | 100 |
Mineral | 38 |
Curar |
Piedra | 20 |
Madera | 20 |
Comida | 40 |
Mineral | 15 |
Comentarios