المدق
الحصار الأساسي؛ مؤثر ضد دفاعات الجدران.

| إحصائيات |
| النوع | الحصار |
| مجموعة | القوات |
| المستوى | T1
|
| قوي في مواجهة | |
| ضعيف في مواجهة | - المشاة
- الفرسان
- قوات الأهداف البعيدة
|
| تكاليف القوات (طعام) | 1 |
| طاقة | 4 |
| تحميل | 8 |
| السرعة | 8 |
| سرعة التدريب | 00h 00m 20s |
| النقاط | 1 |
| التدريب |
| حجر | 50 |
| أخشاب | 50 |
| طعام | 100 |
| معادن خام | 38 |
| علاج |
| حجر | 20 |
| أخشاب | 20 |
| طعام | 40 |
| معادن خام | 15 |
التعليقات