دفاع جميع الأنواع 6

دفاع المشاة 10T%; دفاع المشاة 10T%; دفاع المشاة 10T%; دفاع المشاة 10T%; دفاع المشاة 10T%; دفاع المشاة 10T%; دفاع المشاة 10T%; دفاع المشاة 10T%; دفاع المشاة 10T%
المستوى | الحجر الجيري | الزمن | متطلبات | دفاع الفرسان الاستراتيجي | دفاع المشاة الاستراتيجي | دفاع الفرسان الوحشية | دفاع قوات الأهداف البعيدة الوحشية | دفاع الفرسان | دفاع الأهداف البعيدة استراتيجي | دفاع الفرسان الوحشية | دفاع قوات الأهداف البعيدة | دفاع المشاة | طاقة | نقاط خبرة البطل |
1 | 1K | 00h 05m 00s | - | 54B% | 54B% | 54B% | 54B% | 54B% | 54B% | 54B% | 54B% | 54B% | 908 | 13.24K |
2 | 1.5K | 00h 10m 00s | دفاع جميع الأنواع 6 1 | 135B% | 135B% | 135B% | 135B% | 135B% | 135B% | 135B% | 135B% | 135B% | 9.08M | 132.44M |
3 | 4K | 00h 15m 00s | دفاع جميع الأنواع 6 2 | 350B% | 350B% | 350B% | 350B% | 350B% | 350B% | 350B% | 350B% | 350B% | 120.06M | 1.62B |
4 | 9K | 00h 30m 00s | دفاع جميع الأنواع 6 3 | 836B% | 836B% | 836B% | 836B% | 836B% | 836B% | 836B% | 836B% | 836B% | 332.12M | 3.09B |
5 | 14K | 01h 00m 00s | دفاع جميع الأنواع 6 4 | 1.59T% | 1.59T% | 1.59T% | 1.59T% | 1.59T% | 1.59T% | 1.59T% | 1.59T% | 1.59T% | 617.73M | 4.17B |
6 | 19K | 02h 00m 00s | دفاع جميع الأنواع 6 5 | 2.62T% | 2.62T% | 2.62T% | 2.62T% | 2.62T% | 2.62T% | 2.62T% | 2.62T% | 2.62T% | 932.86M | 4.6B |
7 | 24K | 08h 00m 00s | دفاع جميع الأنواع 6 6 | 3.91T% | 3.91T% | 3.91T% | 3.91T% | 3.91T% | 3.91T% | 3.91T% | 3.91T% | 3.91T% | 1.27B | 4.98B |
8 | 29K | 12h 00m 00s | دفاع جميع الأنواع 6 7 | 5.47T% | 5.47T% | 5.47T% | 5.47T% | 5.47T% | 5.47T% | 5.47T% | 5.47T% | 5.47T% | 2.01B | 10.66B |
9 | 34K | 1d 00h 00m 00s | دفاع جميع الأنواع 6 8 | 7.31T% | 7.31T% | 7.31T% | 7.31T% | 7.31T% | 7.31T% | 7.31T% | 7.31T% | 7.31T% | 3.13B | 16.34B |
10 | 50K | 2d 00h 00m 00s | دفاع جميع الأنواع 6 9 | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 4.64B | 22.02B |
| 185.5K | 4d 00h 00m 00s | | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 10T% | 13.05B | 67.61B |
التعليقات