Атака мифических стрелков

После полного завершения этого исследования, Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 1.08T%; Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 9T%; Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 4.5T%; Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 2.16T%; Дополнительная атака стрелков 8-го ур. 36T%
УровеньОливкиЭмальТростникСольОблигацииОсколок ветраВремяТребованияДополнительная атака стрелков 4-го ур.Дополнительная атака стрелков 7-го ур.Дополнительная атака стрелков 6-го ур.Дополнительная атака стрелков 5-го ур.Дополнительная атака стрелков 8-го ур.МогуществоОпыт героя
15.5T5.5T5.5T5.5T5.5T153.85K121л 101д 19ч 24м 50сболее 121 летЖивучесть мифических стрелков 15.4B%45B%22.5B%10.8B%180B%38.2M143.8M
216.5T16.5T16.5T16.5T16.5T307.69K77.36Kл 26д 09ч 05м 48сболее 77363 лет-16.2B%135B%67.5B%32.4B%540B%114.59M287.59M
327.5T27.5T27.5T27.5T27.5T461.54K154.79Kл 356д 05ч 52м 07сболее 154789 лет-32.4B%270B%135B%64.8B%1.08T%229.18M431.39M
475.63T75.63T75.63T75.63T75.63T769.23K237.25Kл 275д 16ч 37м 10сболее 237246 лет-54B%450B%225B%108B%1.8T%420.16M718.98M
582.5T82.5T82.5T82.5T82.5T1.23M250.01Kл 342д 17ч 27м 01сболее 250012 лет-108B%900B%450B%216B%3.6T%725.72M1.15B
689.38T89.38T89.38T89.38T89.38T1.54M280.58Kл 66д 09ч 05м 28сболее 280575 лет-216B%1.8T%900B%432B%7.2T%1.11B1.44B
7160.88T160.88T160.88T160.88T160.88T1.85M272.07Kл 329д 23ч 57м 52сболее 272072 лет-324B%2.7T%1.35T%648B%10.8T%1.57B1.73B
8165T165T165T165T165T2.31M555.48Kл 65д 00ч 14м 18сболее 555482 лет-486B%4.05T%2.03T%972B%16.2T%2.14B2.16B
9550T550T550T550T550T2.92M1.13Mл 35д 18ч 32м 04сболее 1133637 лет-756B%6.3T%3.15T%1.51T%25.2T%2.86B2.73B
102.97KT2.97KT2.97KT2.97KT2.97KT3.85M3.1Mл 185д 07ч 07м 13сболее 3095799 лет-1.08T%9T%4.5T%2.16T%36T%3.82B3.59B
 4.14KT4.14KT4.14KT4.14KT4.14KT15.38M6.06Mл 324д 08ч 08м 47сболее 6057100 лет 1.08T%9T%4.5T%2.16T%36T%13.02B14.38B

X

Добавить комментарий

X

Комментарии