Живучесть мифических стрелков

После полного завершения этого исследования, Дополнительная живучесть стрелков 5-го ур. 6B%; Дополнительная живучесть стрелков 5-го ур. 200B%; Дополнительная живучесть стрелков 5-го ур. 50B%; Дополнительная живучесть стрелков 5-го ур. 25B%; Дополнительная живучесть стрелков 5-го ур. 12B%
УровеньОливкиЭмальТростникСольОблигацииОсколок ветраВремяТребованияДополнительная живучесть стрелков 4-го ур.Дополнительная живучесть стрелков 8-го ур.Дополнительная живучесть стрелков 7-го ур.Дополнительная живучесть стрелков 6-го ур.Дополнительная живучесть стрелков 5-го ур.МогуществоОпыт героя
15.5T5.5T5.5T5.5T5.5T153.85K131л 179д 14ч 03м 44сболее 131 летЗащита мифических стрелков 130M%1B%250M%125M%60M%37.83M142.4M
216.5T16.5T16.5T16.5T16.5T307.69K78.9Kл 5д 04ч 53м 50сболее 78895 лет-90M%3B%750M%375M%180M%113.48M284.8M
327.5T27.5T27.5T27.5T27.5T461.54K153.19Kл 73д 22ч 25м 02сболее 153194 лет-180M%6B%1.5B%750M%360M%226.95M427.2M
475.63T75.63T75.63T75.63T75.63T769.23K234.9Kл 283д 19ч 29м 25сболее 234897 лет-300M%10B%2.5B%1.25B%600M%416.08M712M
582.5T82.5T82.5T82.5T82.5T1.23M268.24Kл 17д 16ч 39м 02сболее 268243 лет-600M%20B%5B%2.5B%1.2B%718.68M1.14B
689.38T89.38T89.38T89.38T89.38T1.54M272.07Kл 329д 23ч 57м 52сболее 272072 лет-1.2B%40B%10B%5B%2.4B%1.1B1.42B
7160.88T160.88T160.88T160.88T160.88T1.85M274.91Kл 363д 20ч 56м 10сболее 274906 лет-1.8B%60B%15B%7.5B%3.6B%1.55B1.71B
8165T165T165T165T165T2.31M544.15Kл 294д 18ч 06м 58сболее 544145 лет-2.7B%90B%22.5B%11.25B%5.4B%2.12B2.14B
9550T550T550T550T550T2.92M1.13Mл 35д 18ч 32м 04сболее 1133637 лет-4.2B%140B%35B%17.5B%8.4B%2.84B2.71B
102.97KT2.97KT2.97KT2.97KT2.97KT3.85M3.26Mл 292д 17ч 57м 14сболее 3255376 лет-6B%200B%50B%25B%12B%3.78B3.56B
 4.14KT4.14KT4.14KT4.14KT4.14KT15.38M6.22Mл 51д 03ч 57м 31сболее 6215501 лет 6B%200B%50B%25B%12B%12.9B14.24B

X

Добавить комментарий

X

Комментарии