가시 줄기

가시는 피를 빼는 데 최고입니다.

장비 유형조각
이벤트바커스 2016
상자 개바커스 (2016)
가슴에서 히트
자주

아이템 능력치

       
적 전략 부대 공격력 디버프2,04 - 2,45%4,52 - 5,42%7,32 - 8,78%11,69 - 14,03%17,86 - 21,43%25 - 30%
적 야성 부대 공격력 디버프2,04 - 2,45%4,52 - 5,42%7,32 - 8,78%11,69 - 14,03%17,86 - 21,43%25 - 30%
적 부대 공격력 디버프2,04 - 2,45%4,52 - 5,42%7,32 - 8,78%11,69 - 14,03%17,86 - 21,43%25 - 30%
적 전략 보병 공격력 디버프1,02 - 1,22%2,26 - 2,71%3,66 - 4,39%5,85 - 7,02%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
적 전략 기병 공격력 디버프1,02 - 1,22%2,26 - 2,71%3,66 - 4,39%5,85 - 7,02%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
적 전략 원거리병 공격력 디버프1,02 - 1,22%2,26 - 2,71%3,66 - 4,39%5,85 - 7,02%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
적 야성 보병 공격력 디버프1,02 - 1,22%2,26 - 2,71%3,66 - 4,39%5,85 - 7,02%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
적 야성 기병 공격력 디버프1,02 - 1,22%2,26 - 2,71%3,66 - 4,39%5,85 - 7,02%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
적 야성 원거리병 공격력 디버프1,02 - 1,22%2,26 - 2,71%3,66 - 4,39%5,85 - 7,02%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
적 보병 공격력 디버프1,02 - 1,22%2,26 - 2,71%3,66 - 4,39%5,85 - 7,02%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
적 기병 공격력 디버프1,02 - 1,22%2,26 - 2,71%3,66 - 4,39%5,85 - 7,02%8,93 - 10,72%12,5 - 15%
적 원거리병 공격력 디버프1,02 - 1,22%2,26 - 2,71%3,66 - 4,39%5,85 - 7,02%8,93 - 10,72%12,5 - 15%

비슷한

스킬라의 눈
문 스톤

X

코멘트 달기

X

코멘트