문 스톤

별에서 내려온 광물 덩이입니다.

장비 유형조각
이벤트아르테미스 2016
상자 개아르테미스 (2016)
가슴에서 히트
자주
몬스터베헤모스 골렘

아이템 능력치

       
적 전략 부대 공격력 디버프1,88 - 2,26%5,23 - 6,28%8,44 - 10,13%13,5 - 16,2%20,65 - 24,78%29,17 - 35%
적 야성 부대 공격력 디버프1,88 - 2,26%5,23 - 6,28%8,44 - 10,13%13,5 - 16,2%20,65 - 24,78%29,17 - 35%
적 부대 공격력 디버프1,88 - 2,26%5,23 - 6,28%8,44 - 10,13%13,5 - 16,2%20,65 - 24,78%29,17 - 35%
적 전략 보병 공격력 디버프0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
적 전략 기병 공격력 디버프0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
적 전략 원거리병 공격력 디버프0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
적 야성 보병 공격력 디버프0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
적 야성 기병 공격력 디버프0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
적 야성 원거리병 공격력 디버프0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
적 보병 공격력 디버프0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
적 기병 공격력 디버프0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%
적 원거리병 공격력 디버프0,27 - 0,32%0,74 - 0,89%1,21 - 1,45%1,93 - 2,32%2,95 - 3,54%4,17 - 5%

비슷한

스킬라의 눈
가시 줄기

X

코멘트 달기

X

코멘트