怪異錢幣

把消息散播出去,您有令人膽寒的強大力量。

裝備類型部件
活動夢幻翼蜥 2015
個寶箱夢幻翼蜥 (2015)
週期性
你想指定 ?
怪物夢幻翼蜥

物品統計資料

       
敵人策略性部隊防禦力減弱1,4 - 1,68%2,49 - 2,99%3,84 - 4,61%6,73 - 8,08%11,21 - 13,45%19,17 - 23%
敵人狂暴部隊防禦力減弱1,4 - 1,68%2,49 - 2,99%3,84 - 4,61%6,73 - 8,08%11,21 - 13,45%19,17 - 23%
敵人部隊防禦力減弱1,4 - 1,68%2,49 - 2,99%3,84 - 4,61%6,73 - 8,08%11,21 - 13,45%19,17 - 23%
敵人策略性騎兵攻擊力減弱1,4 - 1,68%2,49 - 2,99%3,84 - 4,61%6,73 - 8,08%11,21 - 13,45%19,17 - 23%
敵人狂暴騎兵攻擊力減弱1,4 - 1,68%2,49 - 2,99%3,84 - 4,61%6,73 - 8,08%11,21 - 13,45%19,17 - 23%
敵人騎兵攻擊力減弱1,4 - 1,68%2,49 - 2,99%3,84 - 4,61%6,73 - 8,08%11,21 - 13,45%19,17 - 23%
敵人策略性部隊生命值減弱0,73 - 0,88%1,31 - 1,57%2 - 2,4%3,52 - 4,22%5,85 - 7,02%10 - 12%
敵人部隊生命值減弱0,73 - 0,88%1,31 - 1,57%2 - 2,4%3,52 - 4,22%5,85 - 7,02%10 - 12%
敵人狂暴部隊生命值減弱0,73 - 0,88%1,31 - 1,57%2 - 2,4%3,52 - 4,22%5,85 - 7,02%10 - 12%


X

發布留言

X

留言