菁英攻城防禦力III
可增加攻城防禦力。越高階的部隊,獲得的強化越大。
額外4階攻城兵防禦力 100%; 額外4階攻城兵防禦力 5%; 額外4階攻城兵防禦力 10%; 額外4階攻城兵防禦力 25%; 額外4階攻城兵防禦力 50%
等級 | 火之碎片 | 時間 | 要求 | 額外5階攻城兵防禦力 | 額外1階攻城兵防禦力 | 額外2階攻城兵防禦力 | 額外3階攻城兵防禦力 | 額外4階攻城兵防禦力 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 6 | 00h 00m 01s | 5階狂暴陷阱搶救 1 | 2% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 1% | 48.4K | 11.06K |
2 | 134 | 00h 00m 01s | 菁英騎兵攻擊力III 2 | 4% | 0.2% | 0.4% | 1% | 2% | 1.16M | 248.58K |
3 | 5 213 | 00h 00m 01s | 菁英騎兵攻擊力III 3 | 8% | 0.4% | 0.8% | 2% | 4% | 20.09M | 4.38M |
4 | 33 600 | 00h 00m 01s | 菁英騎兵攻擊力III 4 | 14% | 0.7% | 1.4% | 3.5% | 7% | 89.75M | 15.91M |
5 | 56 000 | 00h 00m 01s | 菁英騎兵攻擊力III 5 | 22% | 1.1% | 2.2% | 5.5% | 11% | 208.99M | 26.25M |
6 | 78 400 | 00h 00m 01s | 菁英騎兵攻擊力III 6 | 32% | 1.6% | 3.2% | 8% | 16% | 375.38M | 37.77M |
7 | 99 781 | 00h 00m 01s | 菁英騎兵攻擊力III 7 | 46% | 2.3% | 4.6% | 11.5% | 23% | 583.61M | 48.55M |
8 | 169 630 | 00h 00m 01s | 菁英騎兵攻擊力III 8 | 62% | 3.1% | 6.2% | 15.5% | 31% | 937.04M | 82.21M |
9 | 183 882 | 00h 00m 01s | 菁英騎兵攻擊力III 9 | 80% | 4% | 8% | 20% | 40% | 1.32B | 89.1M |
10 | 198 139 | 00h 00m 01s | 菁英騎兵攻擊力III 10 | 100% | 5% | 10% | 25% | 50% | 1.74B | 95.17M |
| 824.79K | 00h 00m 10s | | 100% | 5% | 10% | 25% | 50% | 5.27B | 399.6M |
留言