菁英遠程防禦力III
可提高遠程防禦力。越高階的部隊,獲得的強化越大。
額外4階遠程防禦力 75%; 額外4階遠程防禦力 1.5K%; 額外4階遠程防禦力 150%; 額外4階遠程防禦力 375%; 額外4階遠程防禦力 750%
等級 | 火之碎片 | 時間 | 要求 | 額外1階遠程防禦力 | 額外5階遠程防禦力 | 額外2階遠程防禦力 | 額外3階遠程防禦力 | 額外4階遠程防禦力 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 4 | 00h 00m 01s | 無畏戰車資源訓練費用 1 | 1.9% | 38% | 3.8% | 9.5% | 19% | 32.3K | 7.54K |
2 | 127 | 00h 00m 01s | 菁英步兵攻擊力III 2 | 7.55% | 151% | 15.1% | 37.75% | 75.5% | 1.06M | 230.75K |
3 | 5 141 | 00h 00m 01s | 菁英步兵攻擊力III 3 | 15.05% | 301% | 30.1% | 75.25% | 150.5% | 19.19M | 4.17M |
4 | 33 398 | 00h 00m 01s | 菁英步兵攻擊力III 4 | 24.45% | 489% | 48.9% | 122.25% | 244.5% | 89.41M | 16.02M |
5 | 55 798 | 00h 00m 01s | 菁英步兵攻擊力III 5 | 39.45% | 789% | 78.9% | 197.25% | 394.5% | 209.06M | 27.17M |
6 | 78 198 | 00h 00m 01s | 菁英步兵攻擊力III 6 | 43.2% | 864% | 86.4% | 216% | 432% | 372.74M | 37.13M |
7 | 99 579 | 00h 00m 01s | 菁英步兵攻擊力III 7 | 50.7% | 1.01K% | 101.4% | 253.5% | 507% | 585.49M | 48.69M |
8 | 169 344 | 00h 00m 01s | 菁英步兵攻擊力III 8 | 54.45% | 1.09K% | 108.9% | 272.25% | 544.5% | 940.17M | 80.31M |
9 | 183 596 | 00h 00m 01s | 菁英步兵攻擊力III 9 | 58.2% | 1.16K% | 116.4% | 291% | 582% | 1.33B | 87.38M |
10 | 197 854 | 00h 00m 01s | 菁英步兵攻擊力III 10 | 75% | 1.5K% | 150% | 375% | 750% | 1.74B | 94.11M |
| 823.04K | 00h 00m 10s | | 75% | 1.5K% | 150% | 375% | 750% | 5.28B | 395.22M |
留言