神祕騎兵攻擊力
額外6階騎兵攻擊力 1.08T%; 額外6階騎兵攻擊力 2.16T%; 額外6階騎兵攻擊力 36T%; 額外6階騎兵攻擊力 9T%; 額外6階騎兵攻擊力 4.5T%
等級 | 橄欖木 | 琺瑯 | 甘蔗 | 鹽 | 債券 | 風之碎片 | 時間 | 要求 | 額外4階騎兵攻擊力 | 額外5階騎兵攻擊力 | 額外8階騎兵攻擊力 | 額外7階騎兵攻擊力 | 額外6階騎兵攻擊力 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 5.5T | 153.85K | 132y 280d 14h 50m 58s> 132 年 | 神祕騎兵生命值 1 | 5.4B% | 10.8B% | 180B% | 45B% | 22.5B% | 40.42M | 152.17M |
2 | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 16.5T | 307.69K | 77.36Ky 26d 09h 05m 48s> 77363 年 | - | 16.2B% | 32.4B% | 540B% | 135B% | 67.5B% | 121.26M | 304.35M |
3 | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 27.5T | 461.54K | 167.56Ky 58d 00h 54m 38s> 167556 年 | - | 32.4B% | 64.8B% | 1.08T% | 270B% | 135B% | 242.53M | 456.52M |
4 | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 75.63T | 769.23K | 239.6Ky 267d 13h 46m 20s> 239595 年 | - | 54B% | 108B% | 1.8T% | 450B% | 225B% | 444.63M | 760.87M |
5 | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 82.5T | 1.23M | 247.41Ky 232d 15h 05m 01s> 247408 年 | - | 108B% | 216B% | 3.6T% | 900B% | 450B% | 768M | 1.22B |
6 | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 89.38T | 1.54M | 280.58Ky 66d 09h 05m 28s> 280575 年 | - | 216B% | 432B% | 7.2T% | 1.8T% | 900B% | 1.17B | 1.52B |
7 | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 160.88T | 1.85M | 277.74Ky 32d 12h 07m 09s> 277741 年 | - | 324B% | 648B% | 10.8T% | 2.7T% | 1.35T% | 1.66B | 1.83B |
8 | 165T | 165T | 165T | 165T | 165T | 2.31M | 549.81Ky 362d 12h 05m 01s> 549813 年 | - | 486B% | 972B% | 16.2T% | 4.05T% | 2.03T% | 2.26B | 2.28B |
9 | 550T | 550T | 550T | 550T | 550T | 2.92M | 1.1My 359d 18h 19m 50s> 1099627 年 | - | 756B% | 1.51T% | 25.2T% | 6.3T% | 3.15T% | 3.03B | 2.89B |
10 | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 2.97KT | 3.85M | 3.32My 262d 16h 19m 08s> 3319207 年 | - | 1.08T% | 2.16T% | 36T% | 9T% | 4.5T% | 4.04B | 3.8B |
| 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 4.14KT | 15.38M | 6.26My 122d 20h 35m 31s> 6259022 年 | | 1.08T% | 2.16T% | 36T% | 9T% | 4.5T% | 13.78B | 15.22B |
留言