部隊及集結帝國攻擊力減弱
帝國防禦集結攻擊力處罰 20MT%; 帝國防禦集結攻擊力處罰 20MT%
等級 | 橄欖木 | 琺瑯 | 甘蔗 | 鹽 | 債券 | 神聖知識 | 時間 | 要求 | 帝國防禦攻擊力減弱 | 帝國防禦集結攻擊力處罰 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 3.05KT | 3.05KT | 3.05KT | 3.05KT | 3.05KT | 15 | 7.98By 219d 06h 38m 02s> 7978864709 年 | 堅決防禦力獎勵II 1 | 2MT% | 2MT% | 185.14M | 18.51B |
2 | 1.04MT | 1.04MT | 1.04MT | 1.04MT | 1.04MT | 5.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 堅決防禦力獎勵II 2 | 5MT% | 5MT% | 920.43M | 73.53B |
3 | 1.17MT | 1.17MT | 1.17MT | 1.17MT | 1.17MT | 5.85K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 堅決防禦力獎勵II 3 | 10MT% | 10MT% | 1.66B | 73.53B |
4 | 1.21MT | 1.21MT | 1.21MT | 1.21MT | 1.21MT | 6K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 堅決防禦力獎勵II 4 | 13MT% | 13MT% | 2.39B | 73.53B |
5 | 1.27MT | 1.27MT | 1.27MT | 1.27MT | 1.27MT | 6.15K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 堅決防禦力獎勵II 5 | 15MT% | 15MT% | 3.13B | 73.53B |
6 | 12.18MT | 12.18MT | 12.18MT | 12.18MT | 12.18MT | 61.54K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 堅決防禦力獎勵II 6 | 16MT% | 16MT% | 3.86B | 73.53B |
7 | 15.23MT | 15.23MT | 15.23MT | 15.23MT | 15.23MT | 76.92K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 堅決防禦力獎勵II 7 | 17MT% | 17MT% | 4.6B | 73.53B |
8 | 23.77MT | 23.77MT | 23.77MT | 23.77MT | 23.77MT | 115.39K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 堅決防禦力獎勵II 8 | 18MT% | 18MT% | 5.33B | 73.53B |
9 | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 25.37MT | 130.77K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 堅決防禦力獎勵II 9 | 19MT% | 19MT% | 6.07B | 73.53B |
10 | 37.29MT | 37.29MT | 37.29MT | 37.29MT | 37.29MT | 184.62K | 31.69By 150d 18h 28m 30s> 31688764615 年 | 堅決防禦力獎勵II 10 | 20MT% | 20MT% | 6.8B | 73.53B |
| 118.54MT | 118.54MT | 118.54MT | 118.54MT | 118.54MT | 592.63K | 293.18By 99d 03h 27m 51s> 293177746248 年 | | 20MT% | 20MT% | 34.94B | 680.28B |
留言