三重行軍速度減弱
戰區行軍速度減弱 500%; 戰區行軍速度減弱 500%; 戰區行軍速度減弱 500%
等級 | 橄欖木 | 琺瑯 | 甘蔗 | 鹽 | 債券 | 時間 | 要求 | 超級戰區之行軍速度減弱 | 大本營行軍速度減弱 | 戰區行軍速度減弱 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 127y 241d 17h 30m 48s> 127 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 1 | 2% | 2% | 2% | 47.1M | 177.3M |
2 | 1.84B | 1.84B | 1.84B | 1.84B | 1.84B | 79.66Ky 359d 20h 36m 37s> 79660 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 2 | 7% | 7% | 7% | 141.29M | 354.61M |
3 | 3.49B | 3.49B | 3.49B | 3.49B | 3.49B | 164.36Ky 223d 21h 36m 34s> 164364 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 3 | 15% | 15% | 15% | 282.58M | 531.91M |
4 | 5.57B | 5.57B | 5.57B | 5.57B | 5.57B | 244.29Ky 251d 08h 01m 49s> 244293 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 4 | 25% | 25% | 25% | 518.06M | 886.51M |
5 | 5.76B | 5.76B | 5.76B | 5.76B | 5.76B | 260.43Ky 52d 15h 20m 22s> 260430 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 5 | 50% | 50% | 50% | 894.83M | 1.42B |
6 | 6.59B | 6.59B | 6.59B | 6.59B | 6.59B | 283.41Ky 100d 06h 05m 12s> 283409 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 6 | 100% | 100% | 100% | 1.37B | 1.77B |
7 | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 274.91Ky 363d 20h 56m 10s> 274906 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 7 | 150% | 150% | 150% | 1.93B | 2.13B |
8 | 13.71B | 13.71B | 13.71B | 13.71B | 13.71B | 561.15Ky 132d 18h 12m 22s> 561150 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 8 | 225% | 225% | 225% | 2.64B | 2.66B |
9 | 26.64B | 26.64B | 26.64B | 26.64B | 26.64B | 1.09My 224d 06h 23m 44s> 1088291 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 9 | 350% | 350% | 350% | 3.53B | 3.37B |
10 | 72.79B | 72.79B | 72.79B | 72.79B | 72.79B | 3.19My 322d 19h 35m 10s> 3191545 年 | 英雄率領的敵人防禦力減弱II 10 | 500% | 500% | 500% | 4.71B | 4.43B |
| 142.61B | 142.61B | 142.61B | 142.61B | 142.61B | 6.15My 81d 23h 26m 12s> 6148181 年 | | 500% | 500% | 500% | 16.06B | 17.73B |
留言