英雄率領的敵人防禦力減弱II
敵人部隊防禦力減弱 2M%; 敵人部隊防禦力減弱 2M%; 敵人部隊防禦力減弱 2M%
等級 | 橄欖木 | 琺瑯 | 甘蔗 | 鹽 | 債券 | 時間 | 要求 | 敵人策略性部隊防禦力減弱 | 敵人狂暴部隊防禦力減弱 | 敵人部隊防禦力減弱 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 125y 39d 15h 57m 46s> 125 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 1 | 10K% | 10K% | 10K% | 46.73M | 175.91M |
2 | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 79.66Ky 359d 20h 36m 37s> 79660 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 2 | 30K% | 30K% | 30K% | 140.18M | 351.81M |
3 | 3.49B | 3.49B | 3.49B | 3.49B | 3.49B | 157.98Ky 190d 09h 10m 12s> 157981 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 3 | 60K% | 60K% | 60K% | 280.35M | 527.72M |
4 | 5.63B | 5.63B | 5.63B | 5.63B | 5.63B | 234.9Ky 283d 19h 29m 25s> 234897 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 4 | 100K% | 100K% | 100K% | 513.98M | 879.53M |
5 | 5.7B | 5.7B | 5.7B | 5.7B | 5.7B | 263.03Ky 162d 17h 43m 48s> 263034 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 5 | 200K% | 200K% | 200K% | 887.78M | 1.41B |
6 | 6.86B | 6.86B | 6.86B | 6.86B | 6.86B | 280.58Ky 66d 09h 05m 28s> 280575 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 6 | 400K% | 400K% | 400K% | 1.36B | 1.76B |
7 | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 6.27B | 283.41Ky 100d 06h 05m 12s> 283409 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 7 | 600K% | 600K% | 600K% | 1.92B | 2.11B |
8 | 12.54B | 12.54B | 12.54B | 12.54B | 12.54B | 583.82Ky 38d 12h 15m 48s> 583823 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 8 | 900K% | 900K% | 900K% | 2.62B | 2.64B |
9 | 25.6B | 25.6B | 25.6B | 25.6B | 25.6B | 1.09My 224d 06h 23m 44s> 1088291 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 9 | 1.4M% | 1.4M% | 1.4M% | 3.5B | 3.34B |
10 | 69.85B | 69.85B | 69.85B | 69.85B | 69.85B | 3.1My 185d 07h 07m 13s> 3095799 年 | 起用英雄的軍團防禦力處罰 10 | 2M% | 2M% | 2M% | 4.67B | 4.4B |
| 137.66B | 137.66B | 137.66B | 137.66B | 137.66B | 6.07My 190d 04h 40m 09s> 6067598 年 | | 2M% | 2M% | 2M% | 15.93B | 17.59B |
留言