英雄率領的部隊攻擊力X

策略性部隊攻擊力獎勵 3B%; 策略性部隊攻擊力獎勵 3B%; 策略性部隊攻擊力獎勵 3B%
等級橄欖木琺瑯甘蔗債券時間要求部隊攻擊力獎勵狂暴部隊攻擊力獎勵策略性部隊攻擊力獎勵力量英雄經驗值
13.09M3.09M3.09M3.09M3.09M127y 241d 17h 30m 48s> 127 年空地部隊及陷阱生命值 115M%15M%15M%42.65M160.55M
21.8B1.8B1.8B1.8B1.8B74.3Ky 68d 17h 31m 12s> 74299 年空地部隊及陷阱生命值 245M%45M%45M%127.94M321.1M
33.6B3.6B3.6B3.6B3.6B167.56Ky 58d 00h 54m 38s> 167556 年空地部隊及陷阱生命值 390M%90M%90M%255.88M481.65M
45.25B5.25B5.25B5.25B5.25B234.9Ky 283d 19h 29m 25s> 234897 年空地部隊及陷阱生命值 4150M%150M%150M%469.11M802.75M
56B6B6B6B6B247.41Ky 232d 15h 05m 01s> 247408 年空地部隊及陷阱生命值 5300M%300M%300M%810.28M1.28B
66.73B6.73B6.73B6.73B6.73B294.75Ky 235d 18h 01m 19s> 294745 年空地部隊及陷阱生命值 6600M%600M%600M%1.24B1.61B
76.53B6.53B6.53B6.53B6.53B269.24Ky 296d 02h 58m 07s> 269238 年空地部隊及陷阱生命值 7900M%900M%900M%1.75B1.93B
813.45B13.45B13.45B13.45B13.45B572.49Ky 268d 06h 08m 28s> 572486 年空地部隊及陷阱生命值 81.35B%1.35B%1.35B%2.39B2.41B
925.07B25.07B25.07B25.07B25.07B1.11My 130d 00h 28m 37s> 1110964 年空地部隊及陷阱生命值 92.1B%2.1B%2.1B%3.2B3.05B
1074.26B74.26B74.26B74.26B74.26B3.1My 185d 07h 07m 13s> 3095799 年空地部隊及陷阱生命值 103B%3B%3B%4.26B4.01B
 142.7B142.7B142.7B142.7B142.7B6.07My 174d 04h 10m 58s> 6067524 年 3B%3B%3B%14.54B16.05B

X

發布留言

X

留言