至尊騎兵防禦力
額外6階騎兵防禦力 120K%; 額外6階騎兵防禦力 4M%; 額外6階騎兵防禦力 240K%; 額外6階騎兵防禦力 500K%; 額外6階騎兵防禦力 1M%
等級 | 橄欖木 | 琺瑯 | 甘蔗 | 鹽 | 債券 | 時間 | 要求 | 額外3階騎兵防禦力 | 額外7階騎兵防禦力 | 額外4階騎兵防禦力 | 額外5階騎兵防禦力 | 額外6階騎兵防禦力 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 3.09M | 3.09M | 3.09M | 3.09M | 3.09M | 122y 202d 20h 12m 04s> 122 年 | 所有集結規模容量增加VIII 1 | 12K% | 400K% | 24K% | 50K% | 100K% | 39.68M | 149.38M |
2 | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 1.73B | 78.9Ky 5d 04h 53m 50s> 78895 年 | 所有集結規模容量增加VIII 2 | 30K% | 1M% | 60K% | 125K% | 250K% | 119.04M | 298.76M |
3 | 3.75B | 3.75B | 3.75B | 3.75B | 3.75B | 159.58Ky 107d 10h 49m 57s> 159577 年 | 所有集結規模容量增加VIII 3 | 60K% | 2M% | 120K% | 250K% | 500K% | 238.08M | 448.14M |
4 | 5.36B | 5.36B | 5.36B | 5.36B | 5.36B | 227.85Ky 308d 04h 03m 19s> 227850 年 | 所有集結規模容量增加VIII 4 | 78K% | 2.6M% | 156K% | 325K% | 650K% | 436.47M | 746.91M |
5 | 5.76B | 5.76B | 5.76B | 5.76B | 5.76B | 265.64Ky 272d 20h 05m 48s> 265638 年 | 所有集結規模容量增加VIII 5 | 90K% | 3M% | 180K% | 375K% | 750K% | 753.91M | 1.2B |
6 | 6.4B | 6.4B | 6.4B | 6.4B | 6.4B | 272.07Ky 329d 23h 57m 52s> 272072 年 | 所有集結規模容量增加VIII 6 | 96K% | 3.2M% | 192K% | 400K% | 800K% | 1.15B | 1.49B |
7 | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 6.2B | 289.08Ky 168d 00h 03m 16s> 289077 年 | 所有集結規模容量增加VIII 7 | 102K% | 3.4M% | 204K% | 425K% | 850K% | 1.63B | 1.79B |
8 | 13.71B | 13.71B | 13.71B | 13.71B | 13.71B | 561.15Ky 132d 18h 12m 22s> 561150 年 | 所有集結規模容量增加VIII 8 | 108K% | 3.6M% | 216K% | 450K% | 900K% | 2.22B | 2.24B |
9 | 25.86B | 25.86B | 25.86B | 25.86B | 25.86B | 1.11My 130d 00h 28m 37s> 1110964 年 | 所有集結規模容量增加VIII 9 | 114K% | 3.8M% | 228K% | 475K% | 950K% | 2.98B | 2.84B |
10 | 76.47B | 76.47B | 76.47B | 76.47B | 76.47B | 3.1My 185d 07h 07m 13s> 3095799 年 | 所有集結規模容量增加VIII 10 | 120K% | 4M% | 240K% | 500K% | 1M% | 3.97B | 3.73B |
| 145.24B | 145.24B | 145.24B | 145.24B | 145.24B | 6.06My 16d 08h 50m 28s> 6061149 年 | | 120K% | 4M% | 240K% | 500K% | 1M% | 13.53B | 14.94B |
留言