至尊遠程生命值

額外5階遠程生命值 600K%; 額外5階遠程生命值 1.2M%; 額外5階遠程生命值 20M%; 額外5階遠程生命值 5M%; 額外5階遠程生命值 2.5M%
等級 | 橄欖木 | 琺瑯 | 甘蔗 | 鹽 | 債券 | 時間 | 要求 | 額外3階遠程生命值 | 額外4階遠程生命值 | 額外7階遠程生命值 | 額外6階遠程生命值 | 額外5階遠程生命值 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 3.03M | 131y 179d 14h 03m 44s> 131 年 | 至尊遠程防禦力 1 | 3K% | 6K% | 100K% | 25K% | 12.5K% | 37.83M | 142.4M |
2 | 1.8B | 1.8B | 1.8B | 1.8B | 1.8B | 78.9Ky 5d 04h 53m 50s> 78895 年 | 至尊遠程防禦力 2 | 9K% | 18K% | 300K% | 75K% | 37.5K% | 113.48M | 284.8M |
3 | 3.64B | 3.64B | 3.64B | 3.64B | 3.64B | 153.19Ky 73d 22h 25m 02s> 153194 年 | 至尊遠程防禦力 3 | 18K% | 36K% | 600K% | 150K% | 75K% | 226.95M | 427.2M |
4 | 5.2B | 5.2B | 5.2B | 5.2B | 5.2B | 234.9Ky 283d 19h 29m 25s> 234897 年 | 至尊遠程防禦力 4 | 30K% | 60K% | 1M% | 250K% | 125K% | 416.08M | 712M |
5 | 6B | 6B | 6B | 6B | 6B | 268.24Ky 17d 16h 39m 02s> 268243 年 | 至尊遠程防禦力 5 | 60K% | 120K% | 2M% | 500K% | 250K% | 718.68M | 1.14B |
6 | 6.73B | 6.73B | 6.73B | 6.73B | 6.73B | 272.07Ky 329d 23h 57m 52s> 272072 年 | 至尊遠程防禦力 6 | 120K% | 240K% | 4M% | 1M% | 500K% | 1.1B | 1.42B |
7 | 6.53B | 6.53B | 6.53B | 6.53B | 6.53B | 274.91Ky 363d 20h 56m 10s> 274906 年 | 至尊遠程防禦力 7 | 180K% | 360K% | 6M% | 1.5M% | 750K% | 1.55B | 1.71B |
8 | 12.8B | 12.8B | 12.8B | 12.8B | 12.8B | 544.15Ky 294d 18h 06m 58s> 544145 年 | 至尊遠程防禦力 8 | 270K% | 540K% | 9M% | 2.25M% | 1.13M% | 2.12B | 2.14B |
9 | 25.33B | 25.33B | 25.33B | 25.33B | 25.33B | 1.13My 35d 18h 32m 04s> 1133637 年 | 至尊遠程防禦力 9 | 420K% | 840K% | 14M% | 3.5M% | 1.75M% | 2.84B | 2.71B |
10 | 76.47B | 76.47B | 76.47B | 76.47B | 76.47B | 3.26My 292d 17h 57m 14s> 3255376 年 | 至尊遠程防禦力 10 | 600K% | 1.2M% | 20M% | 5M% | 2.5M% | 3.78B | 3.56B |
| 144.5B | 144.5B | 144.5B | 144.5B | 144.5B | 6.22My 51d 03h 57m 31s> 6215501 年 | | 600K% | 1.2M% | 20M% | 5M% | 2.5M% | 12.9B | 14.24B |
留言