步兵防禦力處罰II
可增加您的部隊對抗步兵部隊時的防禦力處罰能力。
敵人策略性步兵防禦力減弱 3K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 3K%; 敵人策略性步兵防禦力減弱 3K%
等級 | 木材 | 石材 | 礦石激增 | 時間 | 要求 | 敵人狂暴步兵防禦力減弱 | 敵人步兵防禦力減弱 | 敵人策略性步兵防禦力減弱 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 10.08T | 10.08T | 10.08T | 128y 266d 23h 57m 52s> 128 年 | 所有集結規模容量增加VII 1 | 30% | 30% | 30% | 7.94K | 298.7K |
2 | 50.4KT | 50.4KT | 50.4KT | 625.27Ky 199d 04h 26m 20s> 625270 年 | 所有集結規模容量增加VII 2 | 105% | 105% | 105% | 38.55M | 1.45B |
3 | 96.73KT | 96.73KT | 96.73KT | 1.26My 107d 18h 24m 34s> 1262801 年 | 所有集結規模容量增加VII 3 | 480% | 480% | 480% | 116.38M | 2.93B |
4 | 203.64KT | 203.64KT | 203.64KT | 2.57My 152d 20h 23m 02s> 2574643 年 | 所有集結規模容量增加VII 4 | 1.08K% | 1.08K% | 1.08K% | 275.07M | 5.97B |
5 | 514.18KT | 514.18KT | 514.18KT | 5.82My 74d 22h 57m 32s> 5823598 年 | 所有集結規模容量增加VII 5 | 1.53K% | 1.53K% | 1.53K% | 634M | 13.51B |
6 | 635.35KT | 635.35KT | 635.35KT | 7.58My 281d 08h 38m 38s> 7576807 年 | 所有集結規模容量增加VII 6 | 1.83K% | 1.83K% | 1.83K% | 1.1B | 17.58B |
7 | 705.6KT | 705.6KT | 705.6KT | 8.67My 62d 15h 51m 24s> 8667966 年 | 所有集結規模容量增加VII 7 | 2.04K% | 2.04K% | 2.04K% | 1.64B | 20.11B |
8 | 786.55KT | 786.55KT | 786.55KT | 9.01My 350d 08h 26m 14s> 9011251 年 | 所有集結規模容量增加VII 8 | 2.19K% | 2.19K% | 2.19K% | 2.19B | 20.91B |
9 | 839.49KT | 839.49KT | 839.49KT | 10.73My 2d 21h 56m 54s> 10733811 年 | 所有集結規模容量增加VII 9 | 2.34K% | 2.34K% | 2.34K% | 2.85B | 24.91B |
10 | 925.53KT | 925.53KT | 925.53KT | 11.03My 27d 08h 49m 24s> 11034186 年 | 所有集結規模容量增加VII 10 | 3K% | 3K% | 3K% | 3.53B | 25.6B |
| 4.76MT | 4.76MT | 4.76MT | 57.31My 65d 10h 36m 50s> 57310465 年 | | 3K% | 3K% | 3K% | 12.38B | 132.98B |
留言