起用英雄的軍團防禦力II
當您的英雄在場時,可為步兵、遠程及騎兵部隊增加防禦力。
軍團防禦力 2K%
等級 | 木材 | 石材 | 礦石激增 | 時間 | 要求 | 軍團防禦力 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 9.67T | 9.67T | 9.67T | 116y 171d 21h 43m 04s> 116 年 | 機動陷阱攻擊力III 1 | 20% | 7.18K | 270.25K |
2 | 53.45KT | 53.45KT | 53.45KT | 600.75Ky 47d 21h 45m 00s> 600750 年 | 機動陷阱攻擊力III 2 | 70% | 37.03M | 1.39B |
3 | 97.75KT | 97.75KT | 97.75KT | 1.28My 183d 09h 45m 14s> 1275061 年 | 機動陷阱攻擊力III 3 | 320% | 115.62M | 2.96B |
4 | 197.53KT | 197.53KT | 197.53KT | 2.38My 40d 08h 18m 40s> 2378480 年 | 機動陷阱攻擊力III 4 | 720% | 262.22M | 5.52B |
5 | 483.64KT | 483.64KT | 483.64KT | 5.82My 74d 22h 57m 32s> 5823598 年 | 機動陷阱攻擊力III 5 | 1.02K% | 621.15M | 13.51B |
6 | 598.69KT | 598.69KT | 598.69KT | 7.5My 193d 18h 23m 24s> 7503246 年 | 機動陷阱攻擊力III 6 | 1.22K% | 1.08B | 17.41B |
7 | 677.09KT | 677.09KT | 677.09KT | 8.84My 23d 21h 14m 26s> 8839609 年 | 機動陷阱攻擊力III 7 | 1.36K% | 1.63B | 20.51B |
8 | 786.55KT | 786.55KT | 786.55KT | 9.01My 350d 08h 26m 14s> 9011251 年 | 機動陷阱攻擊力III 8 | 1.46K% | 2.18B | 20.91B |
9 | 882.76KT | 882.76KT | 882.76KT | 10.32My 358d 02h 44m 22s> 10316963 年 | 機動陷阱攻擊力III 9 | 1.56K% | 2.82B | 23.94B |
10 | 953.02KT | 953.02KT | 953.02KT | 11.37My 239d 10h 03m 34s> 11365211 年 | 機動陷阱攻擊力III 10 | 2K% | 3.52B | 26.37B |
| 4.73MT | 4.73MT | 4.73MT | 57.11My 223d 02h 06m 26s> 57114289 年 | | 2K% | 12.27B | 132.53B |
留言