敵人防禦力減弱IV
可處罰敵人的部隊防禦力獎勵。
敵人部隊防禦力減弱 3K%; 敵人部隊防禦力減弱 3K%; 敵人部隊防禦力減弱 3K%
等級 | 木材 | 石材 | 礦石激增 | 時間 | 要求 | 敵人策略性部隊防禦力減弱 | 敵人狂暴部隊防禦力減弱 | 敵人部隊防禦力減弱 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 10.69T | 10.69T | 10.69T | 127y 185d 05h 46m 38s> 127 年 | 敵人生命值處罰V 1 | 30% | 30% | 30% | 7.86K | 295.86K |
2 | 48.36KT | 48.36KT | 48.36KT | 600.75Ky 47d 21h 45m 00s> 600750 年 | 敵人生命值處罰V 2 | 105% | 105% | 105% | 37.03M | 1.39B |
3 | 101.82KT | 101.82KT | 101.82KT | 1.2My 95d 19h 30m 00s> 1201500 年 | 敵人生命值處罰V 3 | 480% | 480% | 480% | 111.09M | 2.79B |
4 | 203.64KT | 203.64KT | 203.64KT | 2.55My 1d 13h 41m 42s> 2550123 年 | 敵人生命值處罰V 4 | 1.08K% | 1.08K% | 1.08K% | 268.26M | 5.92B |
5 | 529.45KT | 529.45KT | 529.45KT | 5.88My 87d 21h 52m 06s> 5884899 年 | 敵人生命值處罰V 5 | 1.53K% | 1.53K% | 1.53K% | 630.98M | 13.66B |
6 | 580.36KT | 580.36KT | 580.36KT | 7.36My 17d 13h 52m 56s> 7356124 年 | 敵人生命值處罰V 6 | 1.83K% | 1.83K% | 1.83K% | 1.08B | 17.07B |
7 | 734.11KT | 734.11KT | 734.11KT | 8.15My 177d 23h 42m 18s> 8153037 年 | 敵人生命值處罰V 7 | 2.04K% | 2.04K% | 2.04K% | 1.59B | 18.92B |
8 | 763.64KT | 763.64KT | 763.64KT | 8.92My 149d 19h 10m 00s> 8919300 年 | 敵人生命值處罰V 8 | 2.19K% | 2.19K% | 2.19K% | 2.14B | 20.7B |
9 | 900.07KT | 900.07KT | 900.07KT | 10.11My 169d 23h 19m 20s> 10108540 年 | 敵人生命值處罰V 9 | 2.34K% | 2.34K% | 2.34K% | 2.76B | 23.46B |
10 | 879.71KT | 879.71KT | 879.71KT | 11.59My 137d 23h 00m 30s> 11585895 年 | 敵人生命值處罰V 10 | 3K% | 3K% | 3K% | 3.47B | 26.88B |
| 4.74MT | 4.74MT | 4.74MT | 56.36My 341d 06h 02m 58s> 56360297 年 | | 3K% | 3K% | 3K% | 12.09B | 130.78B |
留言