起用英雄的部隊攻擊力VIII
可提高您英雄在場時的部隊攻擊力

策略性部隊攻擊力獎勵 15K%; 策略性部隊攻擊力獎勵 15K%; 策略性部隊攻擊力獎勵 15K%
等級 | 木材 | 石材 | 礦石激增 | 時間 | 要求 | 部隊攻擊力獎勵 | 狂暴部隊攻擊力獎勵 | 策略性部隊攻擊力獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 10.39T | 10.39T | 10.39T | 128y 266d 23h 57m 52s> 128 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 1 | 150% | 150% | 150% | 7.94K | 298.7K |
2 | 48.36KT | 48.36KT | 48.36KT | 631.4Ky 236d 12h 06m 40s> 631400 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 2 | 525% | 525% | 525% | 38.92M | 1.47B |
3 | 103.85KT | 103.85KT | 103.85KT | 1.29My 259d 01h 05m 54s> 1287321 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 3 | 2.4K% | 2.4K% | 2.4K% | 118.27M | 2.99B |
4 | 195.49KT | 195.49KT | 195.49KT | 2.43My 341d 21h 41m 20s> 2427520 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 4 | 5.4K% | 5.4K% | 5.4K% | 267.89M | 5.63B |
5 | 519.27KT | 519.27KT | 519.27KT | 5.82My 74d 22h 57m 32s> 5823598 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 5 | 7.65K% | 7.65K% | 7.65K% | 626.82M | 13.51B |
6 | 610.91KT | 610.91KT | 610.91KT | 7.5My 193d 18h 23m 24s> 7503246 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 6 | 9.15K% | 9.15K% | 9.15K% | 1.09B | 17.41B |
7 | 684.22KT | 684.22KT | 684.22KT | 8.15My 177d 23h 42m 18s> 8153037 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 7 | 10.2K% | 10.2K% | 10.2K% | 1.59B | 18.92B |
8 | 725.45KT | 725.45KT | 725.45KT | 9.65My 297d 06h 04m 48s> 9654912 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 8 | 10.95K% | 10.95K% | 10.95K% | 2.19B | 22.4B |
9 | 822.18KT | 822.18KT | 822.18KT | 10.73My 2d 21h 56m 54s> 10733811 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 9 | 11.7K% | 11.7K% | 11.7K% | 2.85B | 24.91B |
10 | 907.2KT | 907.2KT | 907.2KT | 11.37My 239d 10h 03m 34s> 11365211 年 | 起用英雄的部隊生命值VII 10 | 15K% | 15K% | 15K% | 3.55B | 26.37B |
| 4.62MT | 4.62MT | 4.62MT | 57.58My 264d 12h 56m 26s> 57580189 年 | | 15K% | 15K% | 15K% | 12.32B | 133.61B |
留言