敵人防禦力處罰II
可減弱您敵人的整體部隊防禦力獎勵
敵人部隊防禦力減弱 200%; 敵人部隊防禦力減弱 200%; 敵人部隊防禦力減弱 200%
等級 | 木材 | 石材 | 食物激增 | 礦石激增 | 白銀 | 時間 | 要求 | 敵人策略性部隊防禦力減弱 | 敵人狂暴部隊防禦力減弱 | 敵人部隊防禦力減弱 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 2.17B | 2.04B | 3.01B | 2.04B | 2.13B | 27y 209d 18h 14m 49s> 27 年 | 戰羊 1 | 1% | 1% | 1% | 37.83M | 557.08K |
2 | 3.39B | 3.49B | 4.84B | 3.53B | 3.6B | 44y 295d 04h 55m 29s> 44 年 | 狂暴攻城攻擊力 6 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 99.31M | 905.26K |
3 | 4.88B | 4.74B | 6.77B | 5.08B | 4.98B | 62y 15d 09h 47m 23s> 62 年 | 英雄預設設定III 2 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 184.44M | 1.25M |
4 | 6.38B | 6.19B | 9.38B | 6.64B | 6.7B | 82y 264d 00h 55m 42s> 82 年 | 狂暴攻城防禦力 7 | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 297.94M | 1.67M |
5 | 8.22B | 7.65B | 11.05B | 7.65B | 8.06B | 103y 147d 10h 15m 14s> 103 年 | 狂暴攻城防禦力 9 | 20% | 20% | 20% | 439.81M | 2.09M |
6 | 9.87B | 8.93B | 13.16B | 9.12B | 9.12B | 120y 232d 20h 55m 55s> 120 年 | 敵人防禦力處罰II 5 | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 605.33M | 2.44M |
7 | 10.85B | 10.74B | 14.44B | 11.28B | 11.06B | 137y 318d 07h 36m 35s> 137 年 | 英雄預設設定III 6 | 43.8% | 43.8% | 43.8% | 794.49M | 2.79M |
8 | 12.69B | 11.72B | 17.76B | 11.96B | 12.57B | 155y 38d 12h 28m 29s> 155 年 | 英雄預設設定III 8 | 62.9% | 62.9% | 62.9% | 1.01B | 3.13M |
9 | 13.56B | 12.89B | 18.23B | 12.89B | 13.16B | 172y 123d 23h 09m 09s> 172 年 | 敵人防禦力處罰II 8 | 86.8% | 86.8% | 86.8% | 1.24B | 3.48M |
10 | 14.29B | 15.04B | 20.21B | 15.49B | 14.89B | 193y 7d 08h 28m 42s> 193 年 | 狂暴攻城攻擊力 10 | 125% | 125% | 125% | 1.51B | 3.9M |
11 | 36.13B | 33.37B | 35.21B | 33.93B | 34.53B | 93y 162d 02h 31m 22s> 93 年 | 研究院 24 | 125.57% | 125.57% | 125.57% | 1.52B | 1.47M |
12 | 70.49B | 72.69B | 70.32B | 71.27B | 68.79B | 188y 151d 14h 18m 32s> 188 年 | 研究院 24 | 126.72% | 126.72% | 126.72% | 1.55B | 2.98M |
13 | 134.34B | 139.43B | 141.66B | 134.85B | 142.28B | 365y 280d 08h 20m 10s> 365 年 | 研究院 24 | 129.01% | 129.01% | 129.01% | 1.61B | 5.77M |
14 | 213.87B | 202.6B | 211.44B | 211.08B | 205B | 534y 157d 10h 11m 56s> 534 年 | 研究院 24 | 132.44% | 132.44% | 132.44% | 1.69B | 8.43M |
15 | 289.7B | 271.39B | 274.34B | 276.62B | 283B | 708y 314d 18h 33m 12s> 708 年 | 研究院 24 | 137.02% | 137.02% | 137.02% | 1.79B | 11.18M |
16 | 360.52B | 351.52B | 353.87B | 340.82B | 360.3B | 909y 81d 15h 31m 06s> 909 年 | 研究院 24 | 142.74% | 142.74% | 142.74% | 1.93B | 14.34M |
17 | 514.71B | 525.26B | 532.33B | 540.44B | 542.51B | 1.34Ky 200d 14h 43m 32s> 1338 年 | 研究院 24 | 151.33% | 151.33% | 151.33% | 2.13B | 21.12M |
18 | 702.02B | 681.16B | 673.27B | 699.75B | 712.44B | 1.89Ky 28d 05h 06m 04s> 1886 年 | 研究院 24 | 162.78% | 162.78% | 162.78% | 2.41B | 29.76M |
19 | 838.95B | 857.95B | 899.44B | 895.86B | 869.78B | 2.29Ky 82d 11h 20m 08s> 2292 年 | 研究院 24 | 177.09% | 177.09% | 177.09% | 2.76B | 36.17M |
20 | 1.35T | 1.42T | 1.37T | 1.35T | 1.45T | 3.75Ky 152d 02h 22m 32s> 3748 年 | 研究院 24 | 200% | 200% | 200% | 3.32B | 59.14M |
| 4.59T | 4.64T | 4.68T | 4.64T | 4.75T | 13.16Ky 342d 05h 15m 53s> 13164 年 | | 200% | 200% | 200% | 26.93B | 212.58M |
留言