起用英雄的部隊攻擊力

策略性部隊攻擊力獎勵 2BTT%; 策略性部隊攻擊力獎勵 2BTT%; 策略性部隊攻擊力獎勵 2BTT%
等級 | 松木 | 熔岩石 | 大豆 | 磁鐵礦 | 子安貝 | 華麗知識 | 時間 | 要求 | 部隊攻擊力獎勵 | 狂暴部隊攻擊力獎勵 | 策略性部隊攻擊力獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 5K | 01h 08m 29s | | 10MTT% | 10MTT% | 10MTT% | 27 | 4.11K |
2 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 10K | 01h 41m 58s | 類型防禦力 1 | 30MTT% | 30MTT% | 30MTT% | 68 | 10.23K |
3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 20K | 02h 24m 00s | 類型防禦力 2 | 60MTT% | 60MTT% | 60MTT% | 125 | 18.87K |
4 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 25K | 04h 48m 00s | 類型防禦力 3 | 100MTT% | 100MTT% | 100MTT% | 240 | 36.15K |
5 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 27.5K | 04h 48m 00s | 類型防禦力 4 | 200MTT% | 200MTT% | 200MTT% | 356 | 53.43K |
6 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 30K | 04h 48m 00s | 類型防禦力 5 | 400MTT% | 400MTT% | 400MTT% | 471 | 70.71K |
7 | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 3.88K | 250K | 1d 16h 48m 00s | 類型防禦力 6 | 600MTT% | 600MTT% | 600MTT% | 1.45K | 217.59K |
8 | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 7.75K | 500K | 3d 07h 12m 00s | 類型防禦力 7 | 900MTT% | 900MTT% | 900MTT% | 3.35K | 502.71K |
9 | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 12.4K | 800K | 5d 07h 12m 00s | 類型防禦力 8 | 1.4BTT% | 1.4BTT% | 1.4BTT% | 6.4K | 960.63K |
10 | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 19.38K | 1.25M | 8d 07h 12m 00s | 類型防禦力 9 | 2BTT% | 2BTT% | 2BTT% | 11.18K | 1.68M |
| 45.22K | 45.22K | 45.22K | 45.22K | 45.22K | 2.92M | 19d 10h 02m 27s | | 2BTT% | 2BTT% | 2BTT% | 23.68K | 3.55M |
留言