起用英雄的部隊生命值VI
可提高您英雄在場時的部隊生命值
策略性部隊生命值獎勵 3K%; 策略性部隊生命值獎勵 3K%; 策略性部隊生命值獎勵 3K%
等級 | 木材 | 石材 | 礦石激增 | 時間 | 要求 | 部隊生命值獎勵 | 狂暴部隊生命值獎勵 | 策略性部隊生命值獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 655.51T | 655.31T | 655.39T | 72.27Ky 322d 16h 15m 02s> 72273 年 | | 300% | 300% | 300% | 14.26M | 10.37M |
2 | 1.83KT | 1.82KT | 1.82KT | 201.22Ky 22d 14h 39m 18s> 201217 年 | | 690% | 690% | 690% | 53.96M | 28.86M |
3 | 2.6KT | 2.6KT | 2.6KT | 286.63Ky 237d 22h 29m 54s> 286631 年 | | 1.29K% | 1.29K% | 1.29K% | 110.52M | 41.11M |
4 | 3.51KT | 3.51KT | 3.51KT | 386.83Ky 195d 12h 40m 46s> 386829 年 | | 1.74K% | 1.74K% | 1.74K% | 186.84M | 55.49M |
5 | 7.27KT | 7.27KT | 7.27KT | 801.58Ky 25d 23h 17m 22s> 801583 年 | | 1.89K% | 1.89K% | 1.89K% | 345M | 114.98M |
6 | 13.13KT | 13.12KT | 13.12KT | 1.45My 94d 00h 53m 00s> 1447120 年 | | 2.19K% | 2.19K% | 2.19K% | 630.53M | 207.58M |
7 | 18.79KT | 18.78KT | 18.78KT | 2.07My 290d 21h 25m 22s> 2071303 年 | | 2.31K% | 2.31K% | 2.31K% | 1.04B | 297.11M |
8 | 24.55KT | 24.54KT | 24.55KT | 2.71My 165d 12h 58m 10s> 2706985 年 | | 2.43K% | 2.43K% | 2.43K% | 1.57B | 388.29M |
9 | 31.03KT | 31.02KT | 31.03KT | 3.42My 126d 13h 38m 34s> 3421511 年 | | 2.55K% | 2.55K% | 2.55K% | 2.25B | 490.78M |
10 | 39KT | 38.99KT | 39KT | 4.3My 24d 01h 28m 24s> 4300296 年 | | 3K% | 3K% | 3K% | 3.1B | 616.84M |
| 142.36KT | 142.31KT | 142.33KT | 15.7My 44d 20h 30m 48s> 15695752 年 | | 3K% | 3K% | 3K% | 9.3B | 2.25B |
留言