繁体中文 /
家 /
資源 /
研發 /
對戰
起用英雄的部隊防禦力III
可提高您英雄在場時的部隊防禦力
策略性部隊防禦力獎勵 650%; 策略性部隊防禦力獎勵 650%; 策略性部隊防禦力獎勵 650%
等級 | 火之碎片 | 時間 | 要求 | 狂暴部隊防禦力獎勵 | 部隊防禦力獎勵 | 策略性部隊防禦力獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 5 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 1 | 10% | 10% | 10% | 2.6M | 517.3K |
2 | 20 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 2 | 30% | 30% | 30% | 12.73M | 2.03M |
3 | 75 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 3 | 66% | 66% | 66% | 52M | 7.61M |
4 | 167 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 4 | 105% | 105% | 105% | 136.58M | 17.26M |
5 | 277 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 5 | 155% | 155% | 155% | 275.58M | 28.74M |
6 | 387 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 6 | 225% | 225% | 225% | 472.18M | 40.09M |
7 | 492 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 7 | 307% | 307% | 307% | 721.03M | 51.64M |
8 | 597 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 8 | 407% | 407% | 407% | 1.03B | 61.72M |
9 | 647 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 9 | 525% | 525% | 525% | 1.35B | 66.32M |
10 | 697 | 00h 00m 01s | 資源收受容量III 10 | 650% | 650% | 650% | 1.71B | 70.24M |
| 3.36K | 00h 00m 10s | | 650% | 650% | 650% | 5.76B | 346.18M |
留言