專門部隊攻擊力獎勵
可為您增加套組裝備的專門部隊攻擊力獎勵。此隨機獎勵能為您提升部隊的攻擊力。
部隊攻擊力套組獎勵 100%
等級 | 木材 | 石材 | 食物激增 | 礦石激增 | 白銀 | 時間 | 要求 | 部隊攻擊力套組獎勵 | 力量 | 英雄經驗值 |
1 | 335.94K | 356.36K | 255.86K | 304.56K | 419.45K | 11d 12h 26m 20s | | 1% | 30K | 38.4K |
2 | 731.25K | 801.48K | 563.91K | 599.94K | 878.91K | 21d 19h 41m 20s | | 2.11% | 92.8K | 47.04K |
3 | 1.57M | 1.58M | 925.28K | 1.32M | 1.79M | 44d 11h 08m 20s | | 3.6% | 220.5K | 57.68K |
4 | 3.29M | 3.08M | 2.35M | 2.67M | 3.74M | 96d 16h 15m 20s | | 5.46% | 487.9K | 70.72K |
5 | 6.65M | 6.26M | 5.04M | 5.57M | 7.79M | 216d 01h 07m 50s | | 7.7% | 1.04M | 86.72K |
6 | 14.6M | 14.54M | 8.89M | 12.27M | 16.42M | 1y 52d 00h 33m 24s> 1 年 | | 11.79% | 2.22M | 106.32K |
7 | 29.13M | 28.31M | 21.51M | 23.27M | 33.7M | 2y 69d 02h 27m 08s> 2 年 | | 19.24% | 4.62M | 130.32K |
8 | 60.92M | 57.78M | 41.79M | 46.14M | 70.96M | 4y 32d 00h 53m 56s> 4 年 | | 32.82% | 9.69M | 159.68K |
9 | 126.28M | 119.42M | 73.49M | 101.02M | 144.49M | 7y 245d 18h 45m 28s> 7 年 | | 56.83% | 20.01M | 195.76K |
10 | 242.36M | 273.62M | 158.56M | 224.65M | 299.69M | 10y 172d 03h 19m 20s> 10 年 | | 100% | 41.42M | 240K |
| 485.86M | 505.74M | 313.38M | 417.81M | 579.87M | 26y 231d 03h 00m 54s> 26 年 | | 100% | 79.84M | 1.13M |
留言